智研咨詢數據顯示:2018年6月青海醫療保健及個人用品價格指數本期數為103.08,本期累計數為104.46,環比數為100.08。
近一年青海醫療保健及個人用品價格指數統計表
時間/指標 | 醫療保健及個人用品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 醫療保健及個人用品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 醫療保健及個人用品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 107.88 | 105.34 | 101.44 |
2017年08月 | 108.28 | 105.71 | 100.4 |
2017年09月 | 107.88 | 105.95 | 100.18 |
2017年10月 | 106.58 | 106.02 | 99.12 |
2017年11月 | 105.56 | 105.97 | 100.29 |
2017年12月 | 105.54 | 105.94 | 100.33 |
2018年01月 | 105.19 | - | 99.97 |
2018年02月 | 105.08 | 105.14 | 100.04 |
2018年03月 | 105.35 | 105.21 | 100.83 |
2018年04月 | 105.3 | 105.23 | 100.19 |
2018年05月 | 102.87 | 104.75 | 100.19 |
2018年06月 | 103.08 | 104.46 | 100.08 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年青海醫療保健及個人用品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



