智研咨詢數據顯示:2018年6月海南糧食價格指數本期數為101.57,本期累計數為101.09,環比數為100.18。
近一年海南糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.46 | 101.95 | 100.16 |
2017年08月 | 101.73 | 101.92 | 100.15 |
2017年09月 | 101.85 | 101.91 | 100.27 |
2017年10月 | 101.64 | 101.89 | 99.99 |
2017年11月 | 100.95 | 101.8 | 99.99 |
2017年12月 | 101.36 | 101.76 | 100.26 |
2018年01月 | 101.45 | - | 100.2 |
2018年02月 | 101.07 | 101.26 | 100.37 |
2018年03月 | 100.61 | 101.04 | 99.85 |
2018年04月 | 100.71 | 100.96 | 100.19 |
2018年05月 | 101.13 | 100.99 | 99.96 |
2018年06月 | 101.57 | 101.09 | 100.18 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年海南糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



