智研咨詢數據顯示:2018年6月福建糧食價格指數本期數為101.23,本期累計數為100.83,環比數為100.71。
近一年福建糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.6 | 100.79 | 99.71 |
2017年08月 | 100.5 | 100.75 | 99.87 |
2017年09月 | 100.38 | 100.71 | 99.92 |
2017年10月 | 101.01 | 100.74 | 100.49 |
2017年11月 | 101.05 | 100.77 | 100.19 |
2017年12月 | 100.87 | 100.78 | 99.98 |
2018年01月 | 100.57 | - | 99.92 |
2018年02月 | 100.51 | 100.54 | 100.28 |
2018年03月 | 100.82 | 100.63 | 100.07 |
2018年04月 | 101.33 | 100.81 | 100.32 |
2018年05月 | 100.5 | 100.75 | 99.77 |
2018年06月 | 101.23 | 100.83 | 100.71 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年福建糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



