智研咨詢數據顯示:2018年6月青海食品價格指數本期數為101.9,本期累計數為102.16,環比數為98.97。
近一年青海食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.15 | 98.93 | 98.84 |
2017年08月 | 102.47 | 99.35 | 101.61 |
2017年09月 | 101.4 | 99.58 | 99.94 |
2017年10月 | 100.96 | 99.71 | 99.88 |
2017年11月 | 100.62 | 99.79 | 100.76 |
2017年12月 | 100.77 | 99.87 | 101.41 |
2018年01月 | 100.63 | - | 101.61 |
2018年02月 | 103.41 | 102.02 | 102.75 |
2018年03月 | 102.63 | 102.22 | 97.81 |
2018年04月 | 102.15 | 102.2 | 99.19 |
2018年05月 | 102.22 | 102.21 | 99.22 |
2018年06月 | 101.9 | 102.16 | 98.97 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年青海食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



