智研咨詢數據顯示:2018年6月福建家用電器及音像器材零售價格指數本期數為98.91,本期累計數為99.23,環比數為99.77。
近一年福建家用電器及音像器材零售價格指數統計表
時間/指標 | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 家用電器及音像器材零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.07 | 99.48 | 99.92 |
2017年08月 | 100.79 | 99.64 | 99.5 |
2017年09月 | 101.37 | 99.83 | 99.98 |
2017年10月 | 100.59 | 99.91 | 99.97 |
2017年11月 | 100.72 | 99.98 | 99.83 |
2017年12月 | 100.25 | 100 | 100.16 |
2018年01月 | 99.62 | - | 99.6 |
2018年02月 | 99.19 | 99.4 | 100.03 |
2018年03月 | 99.19 | 99.33 | 99.96 |
2018年04月 | 99.2 | 99.3 | 100.07 |
2018年05月 | 99.28 | 99.3 | 100.11 |
2018年06月 | 98.91 | 99.23 | 99.77 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年福建家用電器及音像器材零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



