智研咨詢數據顯示:2018年6月青海中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為106.6,本期累計數為108.9,環比數為100.15。
近一年青海中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 111.47 | 107.84 | 101.88 |
2017年08月 | 112.29 | 108.4 | 100.78 |
2017年09月 | 111.09 | 108.71 | 100.45 |
2017年10月 | 109.39 | 108.78 | 98.82 |
2017年11月 | 110.2 | 108.91 | 100.37 |
2017年12月 | 110.28 | 109.03 | 101.04 |
2018年01月 | 109.95 | - | 99.96 |
2018年02月 | 109.86 | 109.9 | 100.13 |
2018年03月 | 110.14 | 109.98 | 101.48 |
2018年04月 | 110.36 | 110.08 | 100.98 |
2018年05月 | 106.71 | 109.38 | 100.4 |
2018年06月 | 106.6 | 108.9 | 100.15 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年青海中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



