智研咨詢數據顯示:2018年6月北京居民消費價格指數本期數為102.22,本期累計數為102.3,環比數為99.52。
近一年北京居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.73 | 101.92 | 100.18 |
2017年08月 | 101.88 | 101.92 | 100.28 |
2017年09月 | 101.56 | 101.88 | 100.21 |
2017年10月 | 101.8 | 101.87 | 100.27 |
2017年11月 | 101.97 | 101.88 | 99.89 |
2017年12月 | 102.2 | 101.91 | 100.48 |
2018年01月 | 101.4 | - | 100.42 |
2018年02月 | 102.89 | 102.14 | 101.37 |
2018年03月 | 102.5 | 102.26 | 99.28 |
2018年04月 | 102.54 | 102.33 | 100.49 |
2018年05月 | 102.28 | 102.32 | 99.82 |
2018年06月 | 102.22 | 102.3 | 99.52 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年北京居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



