2018年5月汽車生產企業銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車企業總計(70家) | 2287706 | 11792441 | 11155026 | -1.37 | 9.61 | 5.71 |
上海汽車集團股份有限公司 | 572252 | 2956001 | 2652544 | 0.84 | 14.63 | 11.44 |
東風汽車集團有限公司 | 311443 | 1606697 | 1539639 | -5.24 | 5.49 | 4.36 |
中國第一汽車集團有限公司 | 275049 | 1445311 | 1336497 | 6.63 | 5.93 | 8.14 |
中國長安汽車集團股份有限公司 | 174190 | 1019208 | 1197009 | -6.69 | -11.32 | -14.85 |
北京汽車集團有限公司 | 201048 | 967586 | 958109 | -6.11 | 21.78 | 0.99 |
廣州汽車工業集團有限公司 | 165070 | 837817 | 792455 | 0.46 | -0.26 | 5.72 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 129087 | 652734 | 456326 | -3.06 | 59.07 | 43.04 |
長城汽車股份有限公司 | 70909 | 409329 | 396272 | -13.31 | 2.85 | 3.29 |
華晨汽車集團控股有限公司 | 63111 | 306306 | 308685 | 3.61 | -1.86 | -0.77 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 64296 | 278529 | 263588 | 8.74 | 26.02 | 5.67 |
安徽江淮汽車集團有限公司 | 35096 | 223782 | 237318 | -24.38 | -1.70 | -5.70 |
比亞迪汽車有限公司 | 37082 | 184558 | 151719 | 0.67 | 23.69 | 21.64 |
中國重型汽車集團有限公司 | 30989 | 147342 | 124728 | -2.54 | 18.31 | 18.13 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 25071 | 135669 | 85829 | 3.65 | 73.01 | 58.07 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 17701 | 82793 | 75885 | -3.17 | 1.81 | 9.10 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 6428 | 51671 | 58619 | -5.62 | -47.61 | -11.85 |
長豐集團有限責任公司 | 8205 | 45311 | 48240 | -15.90 | 2.78 | -6.07 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 6247 | 43268 | 70289 | -19.99 | -60.32 | -38.44 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 8939 | 39843 | 30444 | 22.00 | 9.88 | 30.87 |
成都大運汽車集團有限公司 | 6845 | 32378 | 29274 | -6.14 | 15.53 | 10.60 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5254 | 29030 | 28349 | -3.68 | 0.08 | 2.40 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5226 | 26172 | 25763 | -20.70 | 1.95 | 1.59 |
海馬汽車有限公司 | 5369 | 24957 | 44609 | 71.42 | 7.36 | -44.05 |
廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 5754 | 23754 | 18871 | 0.65 | 16.27 | 25.88 |
榮城華泰汽車有限公司 | 7673 | 23678 | 43378 | 9.94 | -13.34 | -45.41 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 8339 | 23086 | 19858 | 182.77 | 161.49 | 16.26 |
鄭州宇通集團有限公司 | 7741 | 20760 | 16618 | 152.73 | 104.90 | 24.92 |
重慶比速汽車有限公司 | 2767 | 16781 | 11507 | -8.10 | 14.24 | 45.83 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2707 | 13555 | 11483 | -12.87 | 28.48 | 18.04 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2560 | 12991 | 14987 | -0.39 | -21.59 | -13.32 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2426 | 12695 | 11175 | -7.09 | 14.49 | 13.60 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 2580 | 10870 | 0 | 8.31 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2023 | 9966 | 8877 | -20.67 | 43.48 | 12.27 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 809 | 7668 | 12964 | -46.25 | -65.72 | -40.85 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 2035 | 7519 | 5288 | 24.46 | 62.02 | 42.19 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 942 | 6248 | 8631 | -6.55 | -61.22 | -27.61 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1486 | 6239 | 6096 | 13.00 | 2.34 | 2.35 |
四川現代汽車有限公司 | 959 | 6058 | 17990 | -49.82 | -79.02 | -66.33 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1663 | 5887 | 7322 | -6.89 | 90.27 | -19.60 |
廣東福迪汽車有限公司 | 1529 | 5785 | 1242 | 60.44 | 365.78 | |
湖北三環專用汽車有限公司 | 980 | 5652 | 4607 | -25.08 | 21.44 | 22.68 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 1029 | 3570 | 3894 | 20.21 | 47.00 | -8.32 |
中通客車控股股份有限公司 | 982 | 3378 | 2937 | 38.70 | 50.61 | 15.02 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 853 | 2804 | 758 | 4.92 | 131.17 | 269.92 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 600 | 2096 | 2515 | 229.67 | 5.82 | -16.66 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 102 | 1958 | 2966 | -85.69 | -90.90 | -33.99 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 330 | 1800 | 0 | -41.80 | 0.00 | 0.00 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 185 | 1793 | 0 | -83.38 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 360 | 1472 | 1310 | 2.86 | 20.00 | 12.37 |
南京金龍客車制造有限公司 | 706 | 1355 | 332 | 36.56 | 127.74 | 308.13 |
上海申龍汽車有限公司 | 728 | 1242 | 574 | 409.09 | 116.38 | |
桂林客車工業集團有限公司 | 198 | 1075 | 1583 | -40.90 | -47.89 | -32.09 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 453 | 1065 | 811 | 111.68 | 168.05 | 31.32 |
吉利四川商用車有限公司 | 271 | 980 | 1099 | -13.42 | 88.19 | -10.83 |
中國一拖集團有限公司 | 261 | 747 | 2180 | 97.73 | -27.09 | -65.73 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 133 | 361 | 322 | 29.13 | 0.00 | 12.11 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 51 | 317 | 145 | 240.00 | 183.33 | 118.62 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 225 | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 25 | 179 | 195 | -7.41 | -37.50 | -8.21 |
萬向集團公司 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 73 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 72 | 49 | -100.00 | -100.00 | 46.94 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 30 | 63 | 32 | 172.73 | 50.00 | 96.88 |
河北長征汽車制造有限公司 | 20 | 57 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 54 | 80 | -100.00 | -100.00 | -32.50 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 37 | 39 | 74 | 0.00 | 0.00 | -47.30 |
重慶恒通客車有限公司 | 33 | 33 | 29 | 0.00 | 450.00 | 13.79 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 1 | 6 | 47 | -80.00 | -96.00 | -87.23 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



