相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國互聯網+汽車市場競爭態勢及未來發展趨勢報告》
2018年5月上汽集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 2956001 | 1400155 | 385611 | 689817 | 126281 | 128593 | 25211 | 179671 | 3101 | 38 | 17523 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 894462 | 98493 | 282368 | 242341 | 0 | 128593 | 0 | 142667 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 843628 | 619207 | 16116 | 160467 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 817453 | 567375 | 75957 | 101231 | 72890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 302734 | 115080 | 0 | 184366 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 55116 | 0 | 11170 | 1412 | 2265 | 0 | 11559 | 28710 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294 | 3101 | 0 | 17523 |
南京依維柯汽車有限公司 | 13605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



