2018年5月一汽集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 1445311 | 1017006 | 2137 | 88617 | 164271 | 1705 | 3252 | 14837 | 74897 | 0 | 78589 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 830883 | 743238 | 0 | 4 | 87641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 301286 | 223885 | 0 | 0 | 75594 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 194623 | 6360 | 0 | 16790 | 0 | 1705 | 1445 | 14837 | 74897 | 0 | 78589 |
一汽轎車股份有限公司 | 96057 | 33002 | 0 | 62019 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 11641 | 7950 | 0 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 10821 | 2571 | 2137 | 6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



