智研咨詢數據顯示:2018年6月青海居民消費價格指數本期數為102.14,本期累計數為102.48,環比數為99.69。
近一年青海居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.58 | 100.95 | 99.88 |
2017年08月 | 102.33 | 101.12 | 100.44 |
2017年09月 | 102.26 | 101.24 | 100.21 |
2017年10月 | 102.34 | 101.35 | 100.18 |
2017年11月 | 102.24 | 101.43 | 100.35 |
2017年12月 | 102.2 | 101.5 | 100.37 |
2018年01月 | 102.15 | - | 100.62 |
2018年02月 | 103.14 | 102.64 | 101.02 |
2018年03月 | 102.68 | 102.66 | 99.13 |
2018年04月 | 102.53 | 102.62 | 99.98 |
2018年05月 | 102.24 | 102.55 | 100.26 |
2018年06月 | 102.14 | 102.48 | 99.69 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年青海居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



