智研咨詢數據顯示:2018年6月甘肅居民消費價格指數本期數為102.06,本期累計數為102.25,環比數為100.05。
近一年甘肅居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.41 | 100.86 | 99.91 |
2017年08月 | 101.83 | 100.98 | 100.3 |
2017年09月 | 102.14 | 101.11 | 100.83 |
2017年10月 | 102.09 | 101.21 | 100.15 |
2017年11月 | 102.39 | 101.31 | 100.44 |
2017年12月 | 102.2 | 101.39 | 100.28 |
2018年01月 | 102.07 | - | 100.53 |
2018年02月 | 102.63 | 102.35 | 100.47 |
2018年03月 | 102.56 | 102.42 | 99.6 |
2018年04月 | 102.12 | 102.34 | 99.69 |
2018年05月 | 102.08 | 102.29 | 99.78 |
2018年06月 | 102.06 | 102.25 | 100.05 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年甘肅居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



