智研咨詢數據顯示:2018年6月四川居民消費價格指數本期數為101.31,本期累計數為101.45,環比數為99.99。
近一年四川居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.32 | 101.38 | 100.03 |
2017年08月 | 101.77 | 101.43 | 100.41 |
2017年09月 | 101.37 | 101.42 | 100.69 |
2017年10月 | 101.42 | 101.42 | 100 |
2017年11月 | 101.34 | 101.41 | 100 |
2017年12月 | 101.4 | 101.41 | 100.13 |
2018年01月 | 101.09 | - | 100.46 |
2018年02月 | 102.56 | 101.82 | 101.19 |
2018年03月 | 101.43 | 101.69 | 98.63 |
2018年04月 | 101.16 | 101.56 | 99.81 |
2018年05月 | 101.14 | 101.48 | 99.98 |
2018年06月 | 101.31 | 101.45 | 99.99 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年四川居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



