智研咨詢數據顯示:2018年6月福建居民消費價格指數本期數為101.14,本期累計數為101.46,環比數為100.11。
近一年福建居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.41 | 101.11 | 100.07 |
2017年08月 | 101.57 | 101.16 | 100.1 |
2017年09月 | 101.03 | 101.15 | 100.35 |
2017年10月 | 101.15 | 101.15 | 99.99 |
2017年11月 | 101.26 | 101.16 | 99.9 |
2017年12月 | 101.4 | 101.18 | 100.11 |
2018年01月 | 101 | - | 100.4 |
2018年02月 | 102.81 | 101.9 | 101.58 |
2018年03月 | 101.54 | 101.78 | 98.64 |
2018年04月 | 101.23 | 101.64 | 99.84 |
2018年05月 | 101.07 | 101.53 | 100.06 |
2018年06月 | 101.14 | 101.46 | 100.11 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年福建居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



