2018年7月運動型多用途乘用車(SUV)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
運動型多用途乘用車(SUV)總計 | 632709 | 5597029 | 5216217 | -14.22 | -8.24 | 7.30 |
一、四輪驅動合計 | 108602 | 793820 | 786498 | -4.60 | -10.58 | 0.93 |
(一)國內制造 | 92129 | 686232 | 669880 | -7.27 | -12.22 | 2.44 |
其中:純電動 | 905 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 13588 | 110717 | 91229 | 5.64 | -33.38 | 21.36 |
1.6升<排量≤2.0升 | 67449 | 500950 | 470531 | -5.95 | -5.62 | 6.46 |
2.0升<排量≤2.5升 | 9272 | 62788 | 87217 | -29.62 | -19.32 | -28.01 |
2.5升<排量≤3.0升 | 913 | 9351 | 17590 | -42.90 | -24.17 | -46.84 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2 | 6 | 3313 | 0.00 | -99.49 | -99.82 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 2406 | 26374 | 36655 | -23.91 | -31.57 | -28.05 |
自動檔 | 76274 | 542527 | 516907 | -8.65 | -5.22 | 4.96 |
其他檔 | 13449 | 117331 | 116318 | 5.96 | -35.84 | 0.87 |
其中:柴油汽車 | 1433 | 15408 | 19290 | -38.81 | -0.14 | -20.12 |
汽油汽車 | 85881 | 633670 | 637032 | -7.47 | -12.43 | -0.53 |
普通混合動力 | 717 | 6573 | 1033 | 13.99 | 273.44 | |
插電式混合動力 | 3193 | 28161 | 12525 | -10.49 | -39.22 | 124.84 |
純電動 | 905 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 16473 | 107588 | 116618 | 13.73 | -0.16 | -7.74 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 11687 | 78703 | 62911 | 15.44 | 33.76 | 25.10 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1584 | 10427 | 17698 | 2.46 | -24.17 | -41.08 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 24965 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3202 | 18458 | 11016 | 13.79 | 117.53 | 67.56 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 16293 | 106225 | 115181 | 13.64 | -0.96 | -7.78 |
其他檔 | 180 | 1363 | 1437 | 22.45 | 267.35 | -5.15 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 16473 | 107588 | 116618 | 13.73 | -0.16 | -7.74 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、兩輪驅動合計 | 524107 | 4803209 | 4429719 | -15.97 | -7.74 | 8.43 |
(一)國內制造 | 520956 | 4765510 | 4391349 | -15.88 | -7.59 | 8.52 |
其中:純電動 | 15235 | 50034 | 7327 | 36.11 | 381.66 | |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 317126 | 3103442 | 2731733 | -16.91 | -11.71 | 13.61 |
1.6升<排量≤2.0升 | 183316 | 1520564 | 1488058 | -12.06 | 1.91 | 2.18 |
2.0升<排量≤2.5升 | 5237 | 87927 | 148076 | -70.38 | -75.28 | -40.62 |
2.5升<排量≤3.0升 | 42 | 3543 | 16124 | -84.84 | -88.03 | -78.03 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 191111 | 1941694 | 2179168 | -17.18 | -25.37 | -10.90 |
自動檔 | 320211 | 2744320 | 2178752 | -14.22 | 7.62 | 25.96 |
其他檔 | 9634 | 79496 | 33429 | -36.71 | -5.07 | 137.81 |
其中:柴油汽車 | 149 | 4883 | 29462 | -62.47 | -92.37 | -83.43 |
汽油汽車 | 496129 | 4665051 | 4334500 | -17.00 | -10.78 | 7.63 |
普通混合動力 | 1707 | 15016 | 721 | -58.88 | 0.00 | |
插電式混合動力 | 7736 | 30526 | 19339 | 33.29 | 197.08 | 57.85 |
純電動 | 15235 | 50034 | 7327 | 36.11 | 381.66 | |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 57 | 504 | 426 | -25.00 | 18.31 | |
自動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他檔 | 3094 | 37195 | 37944 | -29.47 | -27.98 | -1.97 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



