2018年7月基本型乘用車(轎車)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 814595 | 6508623 | 6224039 | -15.45 | -1.25 | 4.57 |
(一)國內制造 | 810353 | 6467624 | 6178001 | -15.42 | -1.02 | 4.69 |
其中:三廂四門 | 699987 | 5640393 | 5358208 | -15.49 | -1.40 | 5.27 |
二廂四門 | 106587 | 787411 | 783681 | -15.06 | 3.88 | 0.48 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 3295 | 37825 | 32411 | 9.69 | -39.56 | 16.70 |
其他 | 484 | 1995 | 3701 | -61.19 | -30.86 | -46.10 |
其中:純電動 | 32105 | 249623 | 155581 | -13.01 | 8.41 | 60.45 |
排量≤1升 | 11559 | 101097 | 33066 | 36.41 | 127.23 | 205.74 |
1升<排量≤1.6升 | 581903 | 4628194 | 4718852 | -18.12 | -3.48 | -1.92 |
1.6升<排量≤2.0升 | 172782 | 1399261 | 1185746 | -8.64 | 2.31 | 18.01 |
2.0升<排量≤2.5升 | 9978 | 75301 | 70474 | -11.35 | -2.21 | 6.85 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2450 | 15425 | 13802 | 26.68 | 24.05 | 11.76 |
3.0升<排量≤4.0升 | 23 | 284 | 380 | -36.11 | -58.18 | -25.26 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動檔 | 184406 | 1675904 | 2085170 | -24.50 | -19.30 | -19.63 |
自動檔 | 544541 | 4169144 | 3530995 | -12.96 | 7.22 | 18.07 |
其他檔 | 81406 | 622576 | 561836 | -7.68 | -1.09 | 10.81 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 750937 | 6057498 | 5935057 | -15.97 | -2.98 | 2.06 |
普通混合動力 | 13916 | 85220 | 62708 | 7.69 | 33.95 | 35.90 |
插電式混合動力 | 12449 | 60358 | 10382 | 10.76 | 339.58 | 481.37 |
純電動 | 32105 | 249623 | 155581 | -13.01 | 8.41 | 60.45 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 946 | 14925 | 14273 | -71.54 | -48.64 | 4.57 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 4242 | 40999 | 46038 | -21.05 | -32.34 | -10.95 |
其中:三廂四門 | 4242 | 40999 | 46038 | -21.05 | -32.34 | -10.95 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 2401 | 24110 | 26868 | -21.12 | -34.79 | -10.26 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1841 | 16889 | 19170 | -20.95 | -28.86 | -11.90 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 2401 | 24110 | 31729 | -21.12 | -37.16 | -24.01 |
其他檔 | 1841 | 16889 | 14309 | -20.95 | -24.83 | 18.03 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 4242 | 40999 | 46038 | -21.05 | -32.34 | -10.95 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



