相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 297722 | 1692934 | 1721260 | 2.78 | -13.33 | -1.65 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 297722 | 1692934 | 1721260 | 2.78 | -13.33 | -1.65 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 40703 | 200883 | 194813 | 9.71 | -20.34 | 3.12 | 11.87 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 29829 | 184668 | 159152 | -15.48 | -13.74 | 16.03 | 10.91 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 28365 | 159137 | 202104 | 38.19 | -38.77 | -21.26 | 9.40 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 25821 | 149283 | 145948 | -4.44 | -5.22 | 2.29 | 8.82 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 23315 | 124853 | 140941 | 1.20 | -6.52 | -11.41 | 7.37 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14307 | 87921 | 76058 | -10.41 | 6.78 | 15.60 | 5.19 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 9535 | 68280 | 59152 | 7.23 | -15.23 | 15.43 | 4.03 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6715 | 40505 | 50301 | 5.10 | -36.39 | -19.47 | 2.39 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 6390 | 38627 | 57674 | 18.91 | -22.65 | -33.03 | 2.28 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 7250 | 38157 | 44188 | -15.98 | 18.54 | -13.65 | 2.25 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 5230 | 35922 | 41014 | -14.09 | -40.31 | -12.42 | 2.12 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 9318 | 35581 | 51906 | 23.65 | 38.48 | -31.45 | 2.10 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 6070 | 35150 | 33158 | -10.34 | -3.73 | 6.01 | 2.08 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 4109 | 34765 | 17129 | 10.84 | 8.70 | 102.96 | 2.05 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 4812 | 30028 | 28285 | -10.92 | 4.65 | 6.16 | 1.77 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 6426 | 25515 | 13059 | 15.62 | 127.79 | 95.38 | 1.51 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2393 | 22342 | 20076 | -29.97 | -49.28 | 11.29 | 1.32 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 4556 | 21373 | 18637 | 11.12 | 50.66 | 14.68 | 1.26 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3019 | 20748 | 20946 | -44.97 | -33.18 | -0.95 | 1.23 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 3000 | 20250 | 30000 | -9.09 | -65.91 | -32.50 | 1.20 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 3003 | 18861 | 17380 | 5.37 | 8.52 | 1.11 | |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 2283 | 18860 | 22802 | -45.53 | 68.24 | -17.29 | 1.11 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 3127 | 16542 | 13437 | -10.73 | 95.68 | 23.11 | 0.98 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3020 | 16355 | 18985 | -20.84 | -15.41 | -13.85 | 0.97 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 16000 | 14661 | -3.85 | 6.38 | 9.13 | 0.95 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 2649 | 14822 | 18996 | 17.21 | 19.16 | -21.97 | 0.88 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 2214 | 14477 | 18747 | 7.84 | -60.98 | -22.78 | 0.86 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 1743 | 12872 | 9279 | -37.66 | 64.59 | 38.72 | 0.76 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 1020 | 11777 | 10757 | 0.00 | -55.63 | 9.48 | 0.70 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 1760 | 10866 | 7724 | 90.06 | 16.63 | 40.68 | 0.64 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2000 | 10021 | 11714 | 42.86 | -0.74 | -14.45 | 0.59 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 1173 | 9321 | 3689 | 6.06 | 73.52 | 152.67 | 0.55 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1523 | 8816 | 13089 | 7.63 | -42.81 | -32.65 | 0.52 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 1000 | 8378 | 3481 | -24.24 | 31.41 | 140.68 | 0.49 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1200 | 8130 | 11443 | 20.00 | -35.69 | -28.95 | 0.48 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 1313 | 7864 | 5522 | -38.39 | -40.45 | 42.41 | 0.46 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 1250 | 7684 | 10088 | -65.29 | -36.09 | -23.83 | 0.45 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1849 | 7657 | 1211 | 92.60 | 0.45 | ||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 863 | 6571 | 4622 | -28.50 | 80.92 | 42.17 | 0.39 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3800 | 5901 | 701 | 0.00 | 0.35 | ||
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1634 | 5846 | 5934 | 101.73 | 52.00 | -1.48 | 0.35 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1585 | 5817 | 5378 | 117.12 | 68.26 | 8.16 | 0.34 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 496 | 5700 | 6456 | -68.57 | -59.24 | -11.71 | 0.34 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1549 | 5567 | 4160 | 98.59 | 33.82 | 0.33 | |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 711 | 5547 | 4052 | -11.13 | 70.10 | 36.90 | 0.33 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 336 | 5496 | 4934 | 0.00 | 26.32 | 11.39 | 0.32 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 2217 | 5385 | 1531 | 242.66 | 251.73 | 0.32 | |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 800 | 5320 | 2646 | -20.00 | 77.78 | 101.06 | 0.31 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 514 | 4690 | 3709 | -72.86 | 4.68 | 26.45 | 0.28 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 549 | 4438 | 11302 | -35.94 | -86.00 | -60.73 | 0.26 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 1194 | 4285 | 1256 | 196.28 | 331.05 | 241.16 | 0.25 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 841 | 3826 | 0 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 765 | 3771 | 5375 | -20.15 | -38.06 | -29.84 | 0.22 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 335 | 3591 | 3674 | -42.93 | -47.90 | -2.26 | 0.21 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 893 | 3386 | 2159 | 196.68 | 135.62 | 56.83 | 0.20 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 393 | 2805 | 3843 | 13.26 | -46.46 | -27.01 | 0.17 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 432 | 2714 | 3195 | -13.94 | -29.41 | -15.05 | 0.16 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 505 | 2655 | 3871 | 0.00 | -41.28 | -31.41 | 0.16 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 505 | 2130 | 1975 | 32.89 | 53.03 | 7.85 | 0.13 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 52 | 2007 | 8156 | 0.00 | -95.98 | -75.39 | 0.12 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 200 | 1876 | 414 | -60.00 | 233.33 | 353.14 | 0.11 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 350 | 1870 | 3710 | 0.00 | 16.67 | -49.60 | 0.11 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 413 | 1154 | 5970 | 29.87 | -68.35 | -80.67 | 0.07 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 455 | 1088 | 1977 | 0.00 | 100.44 | -44.97 | 0.06 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 180 | 980 | 1121 | 7.78 | -49.44 | -12.58 | 0.06 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 252 | 792 | 432 | 0.00 | 0.00 | 83.33 | 0.05 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 125 | 714 | 2425 | 3.31 | -39.02 | -70.56 | 0.04 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 38 | 618 | 123 | 0.00 | -5.00 | 402.44 | 0.04 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 0 | 333 | 770 | -100.00 | -100.00 | -56.75 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 0 | 300 | 1285 | 0.00 | -100.00 | -76.65 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 45 | 260 | 443 | -28.57 | -65.91 | -41.31 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 12 | 149 | 1693 | 33.33 | -88.00 | -91.20 | 0.01 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 122 | 463 | -100.00 | -100.00 | -73.65 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 35 | 38 | 963 | 0.00 | -55.13 | -96.05 | 0.00 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 26 | 0.00 | -100.00 | -19.23 | 0.00 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 1 | 6 | 20 | 0.00 | -50.00 | -70 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | -100.00 | -100 | 0.00 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



