智研咨詢數據顯示:2018年5月廣西居民消費價格指數本期數為101.75,本期累計數為102.27,環比數為99.93。
近一年廣西居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 101.5 | 101.12 | 99.9 |
2017年07月 | 101.73 | 101.21 | 100.19 |
2017年08月 | 101.96 | 101.3 | 100.1 |
2017年09月 | 101.99 | 101.38 | 100.55 |
2017年10月 | 102.37 | 101.48 | 100.1 |
2017年11月 | 102.19 | 101.54 | 100.11 |
2017年12月 | 102.4 | 101.61 | 100.31 |
2018年01月 | 101.73 | - | 100.2 |
2018年02月 | 103.32 | 102.52 | 101.41 |
2018年03月 | 102.45 | 102.5 | 98.97 |
2018年04月 | 102.13 | 102.41 | 99.97 |
2018年05月 | 101.75 | 102.27 | 99.93 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣西居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



