智研咨詢數據顯示:2018年5月西藏居民消費價格指數本期數為101.75,本期累計數為101.52,環比數為100.06。
近一年西藏居民消費價格指數統計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居民消費價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居民消費價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 101.21 | 101.81 | 99.91 |
2017年07月 | 101.38 | 101.75 | 100.01 |
2017年08月 | 101.51 | 101.72 | 100.1 |
2017年09月 | 101.65 | 101.71 | 100.41 |
2017年10月 | 101.53 | 101.69 | 100.04 |
2017年11月 | 101.47 | 101.67 | 100.3 |
2017年12月 | 101.3 | 101.64 | 100.08 |
2018年01月 | 101.29 | - | 100.29 |
2018年02月 | 101.5 | 101.4 | 100.39 |
2018年03月 | 101.46 | 101.42 | 99.9 |
2018年04月 | 101.58 | 101.46 | 100.25 |
2018年05月 | 101.75 | 101.52 | 100.06 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年西藏居民消費價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



