2018年6月乘用車分企業銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業總計(86家) | 1874181 | 11775328 | 11252967 | -0.81 | 2.31 | 4.64 |
上汽大眾汽車有限公司 | 176866 | 1020494 | 970009 | 3.70 | 1.16 | 5.20 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 148783 | 979666 | 900443 | -2.98 | 2.56 | 8.80 |
上汽通用汽車有限公司 | 140090 | 957549 | 866939 | -9.69 | -7.82 | 10.45 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 120045 | 871840 | 873509 | -10.22 | -1.42 | -0.19 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 128449 | 766630 | 531095 | 4.37 | 44.59 | 44.35 |
東風汽車有限公司(本部) | 109581 | 610808 | 537653 | 4.45 | 10.86 | 13.61 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 66840 | 496986 | 584652 | 11.24 | -25.57 | -14.99 |
長城汽車股份有限公司 | 53313 | 406482 | 403495 | -10.32 | -5.50 | 0.74 |
北京現代汽車有限公司 | 87052 | 380098 | 301277 | 44.06 | 148.37 | 26.16 |
上海汽車集團股份有限公司 | 56273 | 359007 | 233622 | -3.98 | 65.18 | 53.67 |
*一汽豐田銷售公司 | 59176 | 358655 | 354434 | -7.83 | -11.48 | 1.19 |
廣汽本田汽車有限公司 | 65673 | 338903 | 321272 | 25.96 | 11.23 | 5.49 |
東風本田汽車有限公司 | 55009 | 321284 | 335062 | -1.36 | -9.19 | -4.11 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 37105 | 268204 | 250885 | -3.12 | -14.43 | 6.90 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 51002 | 255388 | 219456 | 1.82 | 30.10 | 16.37 |
北京奔馳汽車有限公司 | 41277 | 252050 | 210809 | -1.98 | 26.67 | 19.56 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 41263 | 247168 | 268328 | -13.39 | -2.83 | -7.89 |
東風汽車集團有限公司 | 26694 | 233011 | 276574 | -5.48 | -29.86 | -15.75 |
長安福特汽車有限公司 | 29085 | 227702 | 372968 | -4.22 | -54.65 | -38.95 |
比亞迪汽車有限公司 | 36942 | 221500 | 183637 | -0.38 | 15.74 | 20.62 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 33193 | 209737 | 184992 | -8.43 | 20.39 | 13.38 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 27005 | 172323 | 129670 | -10.01 | 42.11 | 32.89 |
神龍汽車有限公司 | 22160 | 157749 | 147829 | -15.31 | 4.01 | 6.71 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 18638 | 154307 | 106287 | -25.66 | -8.90 | 45.18 |
金杯汽車股份有限公司 | 24013 | 121895 | 133364 | 30.57 | 22.23 | -8.60 |
一汽轎車股份有限公司 | 14324 | 110381 | 111287 | -15.49 | -11.87 | -0.81 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 19664 | 109198 | 123543 | 27.69 | 29.46 | -11.61 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 11295 | 99653 | 112692 | -17.94 | -22.10 | -11.57 |
長安馬自達汽車有限公司 | 12090 | 90237 | 91013 | -23.54 | -25.64 | -0.85 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 12106 | 75167 | 54216 | -4.72 | 21.00 | 38.64 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 11371 | 70278 | 108397 | 9.49 | -35.01 | -35.17 |
北京汽車股份有限公司 | 15136 | 61724 | 86336 | 29.95 | -3.97 | -28.51 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 4384 | 55560 | 69410 | -30.43 | -61.77 | -19.95 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 5182 | 52339 | 64089 | 8.14 | -30.22 | -18.33 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 11408 | 51251 | 39315 | 27.62 | 28.79 | 30.36 |
長豐集團有限責任公司 | 2109 | 46999 | 57221 | -74.07 | -79.65 | -17.86 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 7640 | 43220 | 36684 | 8.57 | 9.68 | 17.82 |
江鈴控股有限公司 | 12455 | 43019 | 62005 | 23.11 | 25.62 | -30.62 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 600 | 41590 | 17939 | -88.22 | -76.75 | 131.84 |
東風雷諾汽車有限公司 | 4584 | 37036 | 37460 | -9.50 | -8.47 | -1.13 |
榮城華泰汽車有限公司 | 8824 | 32502 | 48947 | 15.00 | 58.45 | -33.60 |
中國第一汽車集團有限公司 | 6874 | 32088 | 30988 | 42.11 | 78.04 | 3.55 |
觀致汽車有限公司 | 6770 | 30524 | 5962 | -3.67 | 411.98 | |
海馬汽車有限公司 | 2108 | 27065 | 50684 | -60.74 | -65.30 | -46.60 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 6690 | 26825 | 34761 | 10.21 | 14.42 | -22.83 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 3077 | 24930 | 45748 | -27.77 | -49.14 | -45.51 |
重慶比速汽車有限公司 | 1512 | 18293 | 16270 | -45.36 | -68.26 | 12.43 |
上汽大通汽車有限公司 | 2710 | 17557 | 12371 | 1.38 | 69.38 | 41.92 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 4168 | 17360 | 7502 | 31.11 | 275.16 | 131.40 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3866 | 16269 | 21547 | 8.78 | 27.80 | -24.50 |
一汽海馬汽車有限公司 | 3510 | 14331 | 21080 | 37.00 | 43.97 | -32.02 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 5615 | 14118 | 10189 | 112.85 | 204.50 | 38.56 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 2354 | 13097 | 8981 | -5.04 | 19.49 | 45.83 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1372 | 13007 | 11538 | -36.69 | -28.95 | 12.73 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 27 | 12778 | 18718 | -99.38 | -99.43 | -31.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1725 | 11824 | 16477 | -7.21 | -19.32 | -28.24 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 3492 | 11547 | 12811 | 91.87 | 54.99 | -9.87 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1147 | 11427 | 31293 | 163.07 | -86.18 | -63.48 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1200 | 8848 | 14954 | 48.33 | -39.70 | -40.83 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 1992 | 8410 | 12743 | -1.58 | -59.32 | -34.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 826 | 7074 | 11046 | -12.31 | -66.22 | -35.96 |
本田汽車(中國)有限公司 | 1200 | 6382 | 8483 | 26.32 | -30.43 | -24.77 |
東風裕隆汽車有限公司 | 592 | 5823 | 8044 | -19.57 | -20.54 | -27.61 |
北京汽車制造廠有限公司 | 911 | 4390 | 4616 | -9.26 | 59.27 | -4.90 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 461 | 2261 | 0 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 51 | 2147 | 3793 | -91.50 | -96.01 | -43.40 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 325 | 2044 | 3133 | -39.59 | -35.39 | -34.76 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 0 | 1802 | 378 | -100.00 | -100.00 | 376.72 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 278 | 1736 | 1430 | -46.44 | 25.79 | 21.40 |
廣東福迪汽車有限公司 | 50 | 873 | 1419 | -40.48 | -71.75 | -38.48 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 274 | 499 | 0 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 300 | 303 | 6485 | -80.18 | -95.33 | |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 33 | 64 | 0.00 | -100.00 | -48.44 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 14 | 275 | -100.00 | -100.00 | -94.91 |
海馬商務汽車有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 369 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業市場動態分析及投資戰略研判報告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業市場動態分析及投資戰略研判報告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業投資戰略與客戶策略分析 ,研究結論及建議 等內容。
如您有其他要求,請聯系:



