2018年6月長安集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 1207381 | 357410 | 53774 | 451658 | 12236 | 9840 | 62114 | 260349 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 639049 | 101823 | 53774 | 326794 | 4755 | 9840 | 0 | 142063 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 227702 | 160037 | 0 | 67016 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 181876 | 18179 | 0 | 19328 | 5512 | 0 | 44852 | 94005 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 90237 | 64989 | 0 | 25248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 41543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17262 | 24281 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 24930 | 11885 | 0 | 13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 2044 | 497 | 0 | 227 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



