2018年6月上汽集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 3507641 | 1671863 | 448235 | 798181 | 147858 | 160310 | 31442 | 225590 | 3761 | 38 | 20363 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1051635 | 109800 | 323877 | 277853 | 0 | 160310 | 0 | 179795 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1020494 | 758021 | 20496 | 187524 | 54453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 957549 | 662947 | 90222 | 118055 | 86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 359007 | 141095 | 0 | 213270 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 66617 | 0 | 13640 | 1479 | 2438 | 0 | 14259 | 34801 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10994 | 3761 | 0 | 20363 |
南京依維柯汽車有限公司 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



