2018年6月東風集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途能車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風集團合計 | 1910543 | 706562 | 115789 | 740886 | 18615 | 20068 | 4111 | 156019 | 39466 | 8779 | 100248 |
東風汽車有限公司(本部) | 610808 | 358790 | 2757 | 248136 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 513459 | 4101 | 66589 | 137647 | 4606 | 20068 | 4111 | 127844 | 39466 | 8779 | 100248 |
東風本田汽車有限公司 | 321284 | 119459 | 46113 | 143419 | 12293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 172323 | 99739 | 0 | 72388 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 157749 | 94496 | 0 | 63253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 52339 | 20422 | 0 | 31917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 37036 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 28175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28175 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 11547 | 9451 | 0 | 1701 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 5823 | 104 | 330 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



