相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》
2018年6月商用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
商用車企業(yè)總計(jì)(75家) | 399488 | 2291148 | 2071860 | 0.30 | 18.20 | 10.58 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 45829 | 280448 | 266366 | -8.53 | -5.15 | 5.29 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 44971 | 250578 | 265040 | -0.45 | 11.11 | -5.46 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 32333 | 202101 | 168139 | 5.73 | 23.28 | 20.20 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 37128 | 179795 | 139641 | 12.75 | 102.73 | 28.76 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 29683 | 177025 | 150459 | -4.21 | 15.36 | 17.66 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 16753 | 149371 | 154927 | -18.71 | -11.61 | -3.59 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 26492 | 142063 | 112554 | 22.13 | 63.94 | 26.22 |
江鈴控股有限公司 | 31239 | 138857 | 125273 | 33.81 | 28.48 | 10.84 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19524 | 102317 | 93210 | 10.30 | 12.69 | 9.77 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 8873 | 65033 | 57248 | -22.58 | 10.16 | 13.60 |
上汽大通汽車有限公司 | 8791 | 49060 | 15658 | 1.84 | 159.47 | 213.32 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 6570 | 41543 | 32165 | -17.61 | 22.60 | 29.16 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 8856 | 41234 | 35509 | 29.38 | 42.04 | 16.12 |
金杯汽車股份有限公司 | 6539 | 38419 | 43178 | -22.82 | 16.08 | -11.02 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7490 | 36506 | 35556 | 42.94 | 2.15 | 2.67 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 6200 | 35118 | 20007 | -11.64 | 59.92 | 75.53 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5265 | 31437 | 29921 | 0.75 | 26.62 | 5.07 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4822 | 31392 | 47320 | 27.33 | -38.75 | -33.66 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3718 | 28175 | 29413 | -2.85 | -2.00 | -4.21 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3382 | 26468 | 22435 | -59.44 | 15.51 | 17.98 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 4020 | 24780 | 21828 | -48.07 | -22.84 | 13.52 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3159 | 16764 | 35836 | 4.71 | -42.78 | -53.22 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3081 | 16072 | 18282 | 20.35 | -6.49 | -12.09 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2603 | 15893 | 3652 | 0.46 | 253.67 | 335.19 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 3674 | 15771 | 12477 | 67.92 | 66.77 | 26.40 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2530 | 15225 | 13199 | 4.29 | 25.00 | 15.35 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 2704 | 15138 | 13024 | -14.05 | -3.50 | 16.23 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1778 | 12648 | 0 | -31.09 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1320 | 11286 | 10092 | -34.75 | 8.64 | 11.83 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1711 | 9237 | 6549 | -15.92 | 35.69 | 41.04 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1290 | 8976 | 8171 | -22.94 | -34.32 | 9.85 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 837 | 7076 | 7265 | -43.67 | -28.40 | -2.60 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 959 | 7017 | 20802 | 0.00 | -65.90 | -66.27 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1500 | 6779 | 7056 | 6.99 | 20.00 | -3.93 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 941 | 6593 | 5329 | -3.98 | 30.33 | 23.72 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 2448 | 6018 | 4544 | 137.90 | 276.62 | 32.44 |
廣東福迪汽車有限公司 | 495 | 5457 | 0 | -65.74 | 0.00 | 0.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1034 | 4668 | 3245 | 10.71 | 28.77 | 43.85 |
中通客車控股股份有限公司 | 909 | 4287 | 3666 | -7.43 | 24.69 | 16.94 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 810 | 3614 | 2518 | -5.04 | -53.98 | 43.53 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 440 | 3246 | 4198 | -39.06 | -57.93 | -22.68 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 1203 | 3161 | 4177 | -0.66 | -24.32 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 315 | 2723 | 3645 | -52.20 | -14.17 | -25.29 |
廣汽日野汽車有限公司 | 500 | 2452 | 783 | -0.99 | 122.22 | 213.15 |
*一汽豐田銷售公司 | 470 | 2277 | 1592 | 18.39 | 26.68 | 43.03 |
南京金龍客車制造有限公司 | 795 | 2150 | 327 | 12.61 | ||
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 240 | 2033 | 0 | 29.73 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 360 | 1832 | 1660 | 0.00 | 2.86 | 10.36 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 613 | 1678 | 1280 | 35.32 | 30.70 | 31.09 |
上海申龍汽車有限公司 | 269 | 1511 | 1648 | -63.05 | -74.95 | -8.31 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 298 | 1373 | 1980 | 50.51 | -24.94 | -30.66 |
吉利四川商用車有限公司 | 65 | 1045 | 1342 | -76.01 | -73.25 | -22.13 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 200 | 947 | 2661 | -23.37 | -58.42 | -64.41 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 200 | 748 | 120 | 0.00 | 0.00 | |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 169 | 665 | 680 | 34.13 | -2.21 | |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 124 | 545 | 1567 | 69.86 | -31.87 | -65.22 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 166 | 527 | 394 | 24.81 | 130.56 | 33.76 |
上海申沃客車有限公司 | 372 | 457 | 501 | 0.00 | 84.16 | -8.78 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 6 | 323 | 230 | -88.24 | -92.94 | 40.43 |
萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 100 | 240 | 0 | -28.57 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 209 | 239 | 14 | |||
河南少林客車股份有限公司 | 16 | 195 | 255 | -36.00 | -73.33 | -23.53 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 16 | 156 | 483 | 77.78 | -83.33 | -67.70 |
上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 2 | 78 | 0 | -97.26 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 16 | 70 | 96 | 0.00 | 0.00 | -27.08 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 13 | 70 | 13 | -35.00 | 0.00 | 438.46 |
重慶恒通客車有限公司 | 9 | 42 | 79 | -72.73 | -82.00 | -46.84 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 74 | -100.00 | 0.00 | -47.30 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 30 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 11 | 29 | 370 | 0.00 | -96.57 | -92.16 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 65 | -100.00 | -100.00 | -90.77 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》共十二章,包含中國(guó)商用車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,2025-2031年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),2025-2031年商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



