2018年6月乘用車分大類車型銷量統計表(四驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
四驅運動型多用途車(45家) | 113837 | 683623 | 665046 | -2.30 | -5.92 | 2.79 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 12646 | 100287 | 95357 | -21.46 | -21.61 | 5.17 |
北京奔馳汽車有限公司 | 15182 | 96275 | 92647 | -1.13 | 10.67 | 3.92 |
*一汽豐田銷售公司 | 14337 | 89931 | 95250 | -8.86 | -19.08 | -5.58 |
上汽通用汽車有限公司 | 13435 | 86325 | 76915 | -12.57 | 21.55 | 12.23 |
上汽大眾汽車有限公司 | 6615 | 54453 | 45892 | -16.34 | -55.60 | 18.65 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 9250 | 47087 | 52977 | 0.25 | 18.29 | -11.12 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4831 | 27400 | 28183 | 8.54 | -8.30 | -2.78 |
比亞迪汽車有限公司 | 3012 | 21201 | 6838 | -7.83 | -33.83 | 210.05 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 5381 | 20977 | 10884 | 29.60 | 137.05 | 92.73 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 4486 | 20197 | 39308 | -1.60 | -38.15 | -48.62 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 3140 | 14617 | 2018 | 11.31 | ||
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 5615 | 14118 | 10189 | 112.85 | 204.50 | 38.56 |
長城汽車股份有限公司 | 1369 | 13116 | 13934 | -34.12 | -40.99 | -5.87 |
東風本田汽車有限公司 | 1204 | 12293 | 8301 | -17.76 | -19.63 | 48.09 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 3649 | 11128 | 15482 | 201.07 | 55.14 | -28.12 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 1402 | 8935 | 0 | -7.28 | 0.00 | 0.00 |
廣汽本田汽車有限公司 | 1644 | 8844 | 12873 | -22.56 | -23.71 | -31.30 |
江鈴控股有限公司 | 1212 | 5512 | 14456 | 84.19 | -56.01 | -61.87 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 336 | 4755 | 15060 | -14.94 | -86.07 | -68.43 |
上海汽車集團股份有限公司 | 1354 | 4642 | 1986 | -9.97 | 443.78 | 133.74 |
東風汽車集團有限公司 | 1323 | 4606 | 1007 | 28.57 | 357.40 | |
北京寶沃汽車有限公司 | 316 | 2718 | 7062 | -16.84 | -73.84 | -61.51 |
上汽大通汽車有限公司 | 173 | 2438 | 0 | -13.93 | 0.00 | 0.00 |
北京現代汽車有限公司 | 142 | 1886 | 2783 | -45.59 | -46.82 | -32.23 |
北京汽車制造廠有限公司 | 401 | 1571 | 136 | 31.91 | ||
江西五十鈴汽車有限公司 | 239 | 1458 | 1113 | -45.18 | 40.59 | 31.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 301 | 1320 | 0 | -40.63 | 0.00 | 0.00 |
長豐集團有限責任公司 | 0 | 1222 | 3166 | -100.00 | -100.00 | -61.40 |
一汽轎車股份有限公司 | 147 | 1183 | 1388 | -10.91 | 28.95 | -14.77 |
東風汽車有限公司(本部) | 207 | 1125 | 841 | 4.55 | 8.95 | 33.77 |
長安福特汽車有限公司 | 25 | 649 | 1146 | -68.75 | -75.00 | -43.37 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 55 | 491 | 570 | -61.27 | 89.66 | -13.86 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 394 | 395 | 3480 | 0.00 | -31.72 | -88.65 |
廣東福迪汽車有限公司 | 13 | 266 | 359 | -71.74 | -74.51 | -25.91 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 1 | 196 | 695 | 0.00 | -98.25 | -71.80 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 5 | 117 | -100.00 | -100.00 | -95.73 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 1 | 179 | -100.00 | -100.00 | -99.44 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2448 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



