2018年6月乘用車分大類車型銷量統計表(多功能車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
多功能車(31家) | 129263 | 881928 | 1010507 | -7.04 | -21.03 | -12.72 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 41509 | 323877 | 396886 | -8.96 | -16.68 | -18.40 |
上汽通用汽車有限公司 | 14265 | 90222 | 67609 | -16.51 | 16.85 | 33.45 |
比亞迪汽車有限公司 | 12176 | 81088 | 322 | -14.76 | ||
東風汽車集團有限公司 | 8476 | 66589 | 101713 | -17.58 | -47.87 | -34.53 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 10846 | 53774 | 125947 | 81.07 | -44.26 | -57.30 |
東風本田汽車有限公司 | 6576 | 46113 | 34929 | -23.39 | -42.65 | 32.02 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2305 | 34277 | 30731 | -65.13 | -49.00 | 11.54 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 4457 | 23815 | 56499 | 62.07 | -24.56 | -57.85 |
上汽大眾汽車有限公司 | 4380 | 20496 | 18501 | 23.69 | -53.19 | 10.78 |
廣汽本田汽車有限公司 | 2019 | 20379 | 15769 | -44.50 | -37.30 | 29.23 |
金杯汽車股份有限公司 | 3517 | 19170 | 30013 | 1.33 | -46.26 | -36.13 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 4005 | 14684 | 1 | 23.96 | 0.00 | |
上汽大通汽車有限公司 | 2470 | 13640 | 12371 | 9.92 | 54.38 | 10.26 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 2354 | 13097 | 8981 | -5.04 | 19.49 | 45.83 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2003 | 13073 | 14352 | -15.63 | -14.44 | -8.91 |
北京汽車股份有限公司 | 2368 | 11966 | 26465 | 96.03 | -42.26 | -54.79 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1607 | 10226 | 12143 | 11.52 | -0.68 | -15.79 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1808 | 8409 | 17810 | -7.71 | -39.57 | -52.78 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 536 | 4069 | 7402 | 6.35 | -68.47 | -45.03 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 609 | 3867 | 0 | 19.88 | 0.00 | 0.00 |
東風汽車有限公司(本部) | 204 | 2757 | 6312 | -29.41 | -85.36 | -56.32 |
重慶力帆汽車有限公司 | 586 | 2254 | 11175 | -88.37 | -79.83 | |
一汽海馬汽車有限公司 | 91 | 2228 | 4236 | -73.62 | -91.46 | -47.40 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 11 | 1131 | 1706 | -97.77 | -93.60 | -33.70 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 397 | 6633 | 0.00 | -100.00 | -94.01 |
東風裕隆汽車有限公司 | 85 | 330 | 576 | 0.00 | 14.86 | -42.71 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 0 | 0 | 1424 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽轎車股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



