2018年6月中華銷量完成12620輛,同比增長101.05%,中華全國銷量占比0.68%,中華在所有企業中排名第30。
2018年6月中華銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
中華 | 12620 | 5195 | 6257 | 101.05% | 142.93% | 5.31萬 | 21.77% | 9.88萬 |
華晨金杯 | 15151 | 7525 | 8607 | 70.83% | 101.34% | 6.59萬 | 16.24% | 12.35萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.68% | 0.28% | 0.33% | - | - | 0.45% | - | 0.40% |
在所有企業中排名 | 30 | 51 | 47 | - | - | 39 | - | 47 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月華晨金杯總體銷量完成15151輛,同比增長70.83%,華晨金杯在中國在售品牌中排名第30。
2018年6月華晨金杯銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
華晨金杯 金杯品牌 | 2531 | 2330 | 2350 | -2.35% | 8.63% | 1.28萬 | 29.41% | 2.15萬 |
金杯閣瑞斯 | 1980 | 1502 | 2130 | 9.09% | 31.82% | 1.10萬 | 54.25% | 1.70萬 |
金杯F50 | 551 | 828 | 220 | -29.09% | -33.45% | 0.18萬 | -35.34% | 0.46萬 |
華晨金杯 中華品牌 | 12620 | 5195 | 6257 | 283.35% | 142.93% | 5.16萬 | 296.81% | 4.22萬 |
中華V7 | 1250 | 0 | 0 | - | - | 0.13萬 | - | 0.0000萬 |
中華H220 | 1152 | 672 | 528 | - | 71.43% | 0.36萬 | - | 0.0000萬 |
中華H230 | 2040 | 545 | 1106 | 1900.00% | 274.31% | 0.73萬 | 7050.98% | 0.51萬 |
中華H3 | 2510 | 75 | 82 | 1106.73% | 3246.67% | 0.31萬 | 64.17% | 0.31萬 |
中華H330 | 2400 | 978 | 1824 | -12.28% | 145.40% | 1.03萬 | 114.38% | 1.69萬 |
中華H530 | 886 | 233 | 3 | 336.45% | 280.26% | 0.14萬 | -72.73% | 1.56萬 |
中華V3 | 739 | 753 | 856 | - | -1.86% | 0.84萬 | - | 0.0000萬 |
中華V5 | 0 | 411 | 9 | -100.00% | -100.00% | 0.10萬 | 0.63% | 0.13萬 |
中華V6 | 154 | 614 | 881 | - | -74.92% | 0.91萬 | - | 0.0000萬 |
中華駿捷 | 1489 | 914 | 968 | 49533.33% | 62.91% | 0.62萬 | 7142.35% | 0.02萬 |
華晨金杯總體銷量 | 15151 | 7525 | 8607 | 70.83% | 101.34% | 6.59萬 | 16.24% | 12.35萬 |
在中國在售品牌中排名 | 30 | 40 | 38 | - | - | 36 | - | 40 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年中華銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



