2018年6月日產銷量完成102740輛,同比增長15.70%,日產全國銷量占比5.55%,日產在所有企業中排名第5。
2018年6月日產銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
日產 | 102740 | 95944 | 92101 | 15.70% | 7.08% | 54.18萬 | 13.27% | 111.75萬 |
東風日產 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬 | 13.08% | 110.78萬 |
鄭州日產 | 2607 | 1395 | 1379 | 235.52% | 86.88% | 0.91萬 | 1.26% | 2.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.55% | 5.13% | 4.86% | - | - | 4.63% | - | 4.55% |
在所有企業中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 6 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月鄭州日產總體銷量完成100558輛,同比增長14.15%,鄭州日產在中國在售品牌中排名第6。
2018年6月東風日產銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
鄭州日產 日產品牌 | 2182 | 939 | 1006 | 210.38% | 132.37% | 0.63萬 | 32.43% | 0.97萬 |
日產NV200 | 756 | 939 | 1006 | 8.00% | -19.49% | 0.49萬 | 24.41% | 0.89萬 |
日產帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.09萬 |
日產途達 | 1426 | 0 | 0 | - | - | 0.14萬 | - | 0.0000萬 |
鄭州日產 東風鄭州日產品牌 | 281 | 217 | 233 | -7.87% | 29.49% | 0.12萬 | 17.91% | 0.41萬 |
東風鄭州日產帥客 | 279 | 198 | 177 | -8.52% | 40.91% | 0.11萬 | 8.06% | 0.36萬 |
東風鄭州日產銳騏多功能商用車 | 2 | 19 | 56 | - | -89.47% | 0.0099萬 | - | 0.05萬 |
鄭州日產 東風風度品牌 | 144 | 239 | 140 | -162.34% | -39.75% | 0.16萬 | -33.38% | 0.81萬 |
東風風度MX5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.03萬 | 31100.00% | 0.37萬 |
東風風度MX6 | 144 | 239 | 140 | -55.56% | -39.75% | 0.13萬 | -46.47% | 0.44萬 |
鄭州日產總體銷量 | 2607 | 1395 | 1379 | 235.52% | 86.88% | 0.91萬 | 1.26% | 2.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 56 | 63 | 65 | - | - | 63 | - | 65 |
東風日產總體 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬 | 13.08% | 110.78萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 7 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月東風日產總體銷量完成100558輛,同比增長14.15%,東風日產在中國在售品牌中排名第6。
2018年6月鄭州日產銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
東風日產 日產品牌 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬 | 13.08% | 110.78萬 |
日產TIIDA | 7037 | 6467 | 4870 | 45.97% | 8.81% | 2.77萬 | -18.21% | 7.86萬 |
日產勁客 | 1986 | 2380 | 2822 | - | -16.55% | 1.90萬 | - | 4.60萬 |
日產奇駿 | 19004 | 16545 | 16686 | 14.37% | 14.86% | 9.76萬 | 32.40% | 18.47萬 |
日產全新藍鳥 | 3364 | 3915 | 5427 | 29.53% | -14.07% | 2.12萬 | -7.45% | 6.51萬 |
日產天籟 | 10358 | 9918 | 8410 | -2.65% | 4.44% | 5.57萬 | 9.36% | 11.39萬 |
日產軒逸 | 43633 | 39363 | 34467 | 31.78% | 10.85% | 21.06萬 | 16.88% | 40.59萬 |
日產逍客 | 11061 | 12775 | 14599 | -21.57% | -13.42% | 8.22萬 | 3.99% | 15.26萬 |
日產樓蘭 | 2819 | 2406 | 2120 | -13.58% | 17.17% | 1.38萬 | 13.26% | 2.51萬 |
日產西瑪 | 14 | 91 | 323 | -94.26% | -84.62% | 0.05萬 | -23.68% | 0.10萬 |
日產陽光 | 856 | 568 | 718 | -60.20% | 50.70% | 0.48萬 | -71.44% | 2.89萬 |
日產驪威 | 426 | 577 | 653 | -22.55% | -26.17% | 0.23萬 | -26.17% | 0.60萬 |
東風日產總體銷量 | 100558 | 95005 | 91095 | 14.15% | 5.84% | 53.55萬 | 13.08% | 110.78萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 7 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年日產銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月日產品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月日產分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



