中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:2018年1-5月中國上汽大眾旗下轎車產(chǎn)量為649739輛,同比增長1.58%;2018年1-5月中國上汽大眾旗下轎車銷量為619207輛,同比下降1.9%。
2018年1-5月上汽大眾旗下轎車產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
上汽大眾 合計 | 649739 | 619207 | 639606 | 631197 | 1.58 | -1.9 |
桑塔納 | 116013 | 116946 | 106085 | 113377 | 9.36 | 3.15 |
桑塔納1.8L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新桑塔納1.4L | 31750 | 31163 | 24425 | 27256 | 29.99 | 14.33 |
新桑塔納1.6L | 72061 | 71611 | 65434 | 68698 | 10.13 | 4.24 |
新桑塔納CNG | 6353 | 8418 | 6445 | 7953 | -1.43 | 5.85 |
新桑塔納浩納1.4 | 51 | 217 | 926 | 760 | -94.49 | -71.45 |
新桑塔納浩納1.6 | 5798 | 5537 | 8855 | 8708 | -34.52 | -36.41 |
普桑1.8L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新帕薩特 | 87311 | 77858 | 74939 | 69927 | 16.51 | 11.34 |
新帕薩特1.4T | 13293 | 12043 | 15182 | 15023 | -12.44 | -19.84 |
新帕薩特1.8T | 73314 | 65359 | 58804 | 51885 | 24.68 | 25.97 |
新帕薩特2.0T | 704 | 456 | 953 | 2985 | -26.13 | -84.72 |
新帕薩特3.0V6 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | -100 |
波羅 | 60396 | 58590 | 63331 | 65100 | -4.63 | -10 |
新波羅兩廂1.4L | 33717 | 35888 | 40260 | 41311 | -16.25 | -13.13 |
新波羅兩廂1.5L | 16495 | 12288 | 0 | 0 | - | - |
新波羅兩廂1.6L | 9368 | 9575 | 21433 | 22049 | -56.29 | -56.57 |
POLO GTI | 87 | 132 | 157 | 118 | -44.59 | 11.86 |
CROSS POLO兩廂1.4L | 66 | 63 | 41 | 71 | 60.98 | -11.27 |
CROSS POLO兩廂1.5L | 482 | 331 | 0 | 0 | - | - |
CROSS POLO兩廂1.6L | 181 | 313 | 1440 | 1551 | -87.43 | -79.82 |
明銳 | 51266 | 42547 | 51609 | 50311 | -0.66 | -15.43 |
明銳1.6L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
新明銳1.2T | 15249 | 12912 | 0 | 0 | - | - |
新明銳1.4T | 6955 | 6260 | 4082 | 4507 | 70.38 | 38.9 |
新明銳1.6L | 26009 | 20917 | 47527 | 45803 | -45.28 | -54.33 |
明銳旅行車1.2T | 369 | 872 | 0 | 0 | - | - |
明銳旅行車1.4T | 2684 | 1584 | 0 | 0 | - | - |
明銳旅行車1.6L | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
New Lavida朗逸 | 199179 | 196862 | 219625 | 220363 | -9.31 | -10.66 |
新朗逸1.2T | 8 | 0 | 70 | 0 | -88.57 | - |
朗逸1.4T | 21712 | 24779 | 16635 | 16181 | 30.52 | 53.14 |
朗逸1.5L | 0 | 6860 | 0 | 0 | - | - |
朗逸1.6L | 146711 | 147182 | 177807 | 180457 | -17.49 | -18.44 |
朗逸CNG | 738 | 774 | 114 | 323 | - | 139.63 |
朗行1.2T | 8448 | 0 | 1 | 0 | - | - |
朗行1.4T | 7588 | 17167 | 4241 | 5308 | 78.92 | 223.42 |
朗行1.6L | 42 | 100 | 20757 | 18094 | -99.8 | -99.45 |
Lavida NF 1.2T | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.4T | 3699 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.5L | 10225 | 0 | 0 | 0 | - | - |
晶銳 | 2962 | 2674 | 6589 | 6636 | -55.05 | -59.7 |
新晶銳1.4L | 2813 | 2549 | 6060 | 6138 | -53.58 | -58.47 |
新晶銳1.6L | 149 | 125 | 529 | 498 | -71.83 | -74.9 |
速派 | 21770 | 18810 | 17688 | 15837 | 23.08 | 18.77 |
新速派1.4T | 12606 | 10669 | 11011 | 10044 | 14.49 | 6.22 |
新速派1.8T | 8536 | 7529 | 6480 | 5593 | 31.73 | 34.61 |
新速派2.0T | 628 | 612 | 197 | 200 | 218.78 | 206 |
昕銳 | 29593 | 27082 | 26990 | 27271 | 9.64 | -0.69 |
昕銳1.4L | 4726 | 4312 | 5957 | 6349 | -20.66 | -32.08 |
昕銳1.6L | 24867 | 22770 | 21033 | 20922 | 18.23 | 8.83 |
昕動 | 6004 | 5521 | 13987 | 13260 | -57.07 | -58.36 |
昕動1.4L | 516 | 466 | 2322 | 2145 | -77.78 | -78.28 |
昕動1.4T | 105 | 103 | 320 | 324 | -67.19 | -68.21 |
昕動1.6L | 5383 | 4952 | 11345 | 10791 | -52.55 | -54.11 |
凌渡 | 62765 | 60774 | 56844 | 48030 | 10.42 | 26.53 |
凌渡1.4T | 62361 | 60310 | 56174 | 47344 | 11.01 | 27.39 |
凌渡1.8T | 41 | 36 | 54 | 59 | -24.07 | -38.98 |
凌渡2.0T | 363 | 428 | 616 | 627 | -41.07 | -31.74 |
輝昂 | 12480 | 11543 | 1919 | 1085 | - | - |
輝昂2.0T | 12355 | 11415 | 1721 | 900 | - | - |
輝昂3.0T | 125 | 128 | 198 | 185 | -36.87 | -30.81 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-5月上汽大眾旗下品牌中,桑塔納產(chǎn)量為116013輛,銷量為116946輛;新帕薩特產(chǎn)量為87311輛,銷量為77858輛;波羅產(chǎn)量為60396輛,銷量為58590輛;明銳產(chǎn)量為51266輛,銷量為42547輛;New Lavida朗逸產(chǎn)量為199179輛,銷量為196862輛;晶銳產(chǎn)量為2962輛,銷量為2674輛;速派產(chǎn)量為21770輛,銷量為18810輛;昕銳產(chǎn)量為29593輛,銷量為27082輛;昕動產(chǎn)量為6004,銷量為5521輛;凌渡產(chǎn)量為62765輛,銷量為60774輛;輝昂產(chǎn)量為12480輛,銷量為11543輛。
2018年1-5月上汽大眾分品牌產(chǎn)銷量結構圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



