2018年5月輕型貨車(分車型)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車 | 152318 | 756552 | 672433 | -6.85 | 24.42 | 12.51 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 27588 | 127647 | 124248 | -7.90 | 15.21 | 2.74 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 14335 | 97535 | 92383 | -26.43 | 12.29 | 5.58 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 15130 | 76751 | 44122 | 6.90 | 135.30 | 73.95 |
江鈴控股有限公司 | 15403 | 72338 | 69982 | -3.81 | 37.81 | 3.37 |
長城汽車股份有限公司 | 11461 | 56160 | 49193 | -11.58 | 18.61 | 14.16 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10789 | 47236 | 38116 | 11.24 | 43.99 | 23.93 |
東風汽車集團有限公司 | 9759 | 45523 | 34091 | -8.35 | 30.82 | 33.53 |
上汽大通汽車有限公司 | 6039 | 28710 | 2569 | -2.36 | 410.48 | |
金杯汽車股份有限公司 | 5546 | 21668 | 16289 | 14.19 | 18.03 | 33.02 |
保定長安客車制造有限公司 | 4457 | 20937 | 15931 | 10.98 | 63.98 | 31.42 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2985 | 17256 | 22186 | -34.95 | -26.31 | -22.22 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 2607 | 15981 | 14345 | -2.25 | 9.08 | 11.40 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2336 | 15280 | 14707 | -31.29 | 6.57 | 3.90 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2560 | 12991 | 14987 | -0.39 | -21.59 | -13.32 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2403 | 12667 | 10797 | -7.90 | 14.65 | 17.32 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2188 | 12097 | 10274 | -23.12 | 15.58 | 17.74 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2350 | 10356 | 9509 | -6.00 | 11.90 | 8.91 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1144 | 10232 | 16637 | -34.48 | -58.52 | -38.50 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 2438 | 10078 | 0 | 8.89 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2397 | 9540 | 18010 | 92.22 | -15.36 | -47.03 |
中國第一汽車集團有限公司 | 1847 | 9448 | 9620 | -9.51 | 16.02 | -1.79 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1402 | 5279 | 5806 | -23.60 | -14.56 | -9.08 |
廣東福迪汽車有限公司 | 1445 | 4962 | 0 | 74.94 | 0.00 | 0.00 |
四川現代汽車有限公司 | 672 | 4550 | 5531 | -54.84 | -61.62 | -17.74 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 1029 | 3570 | 3894 | 20.21 | 47.00 | -8.32 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 561 | 2990 | 1589 | -25.10 | 134.73 | 88.17 |
北京汽車制造廠有限公司 | 659 | 2396 | 3114 | -15.94 | -23.06 | |
吉利四川商用車有限公司 | 245 | 806 | 662 | -0.81 | 345.45 | 21.75 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 323 | 702 | 3791 | 162.60 | -83.45 | -81.48 |
長豐集團有限責任公司 | 73 | 421 | 1385 | -29.81 | -58.76 | -69.60 |
中國一拖集團有限公司 | 117 | 394 | 235 | 48.10 | 234.29 | 67.66 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 30 | 30 | 12 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 18345 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



