2018年5月商用車分企業銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
商用車企業總計(75家) | 398292 | 1891653 | 1733919 | -1.66 | 18.62 | 9.10 |
東風汽車集團有限公司 | 50102 | 234619 | 218047 | -5.08 | 7.07 | 7.60 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 45176 | 205607 | 224565 | -8.14 | 5.76 | -8.44 |
中國第一汽車集團有限公司 | 30581 | 169768 | 141912 | -10.49 | 19.60 | 19.63 |
中國重型汽車集團有限公司 | 30989 | 147342 | 124728 | -2.54 | 18.31 | 18.13 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 32929 | 142667 | 121327 | 28.84 | 50.38 | 17.59 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 20609 | 132618 | 135974 | -23.72 | 3.83 | -2.47 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 21691 | 115571 | 96394 | 3.80 | 48.92 | 19.89 |
江鈴控股有限公司 | 23345 | 107618 | 100959 | 1.70 | 16.49 | 6.60 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 17701 | 82793 | 75885 | -3.17 | 1.81 | 9.10 |
長城汽車股份有限公司 | 11461 | 56160 | 49193 | -11.58 | 18.61 | 14.16 |
上汽大通汽車有限公司 | 8632 | 40269 | 12270 | 3.54 | 196.33 | 228.19 |
保定長安客車制造有限公司 | 7974 | 34973 | 26806 | 6.95 | 81.06 | 30.47 |
成都大運汽車集團有限公司 | 6845 | 32378 | 29274 | -6.14 | 15.53 | 10.60 |
金杯汽車股份有限公司 | 8472 | 31880 | 37545 | 26.32 | -2.36 | -15.09 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5240 | 29016 | 28224 | -3.94 | 0.29 | 2.81 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 7017 | 28918 | 16130 | 1.71 | 67.75 | 79.28 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3787 | 26570 | 39447 | -20.49 | -43.28 | -32.64 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5226 | 26172 | 25763 | -20.70 | 1.95 | 1.59 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3827 | 24457 | 25619 | -28.88 | -6.82 | -4.54 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 8339 | 23086 | 19507 | 182.77 | 164.23 | 18.35 |
鄭州宇通集團有限公司 | 7741 | 20760 | 16618 | 152.73 | 104.90 | 24.92 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3017 | 13605 | 30315 | -0.82 | -51.33 | -55.12 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2591 | 13290 | 2916 | -47.39 | 355.76 | |
河北中興汽車制造有限公司 | 2560 | 12991 | 14987 | -0.39 | -21.59 | -13.32 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2426 | 12695 | 11175 | -7.09 | 14.49 | 13.60 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 3146 | 12434 | 10222 | -8.84 | 9.20 | 21.64 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2188 | 12097 | 10274 | -23.12 | 15.58 | 17.74 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 2580 | 10870 | 0 | 8.31 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2023 | 9966 | 8877 | -20.67 | 43.48 | 12.27 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1674 | 7686 | 6207 | -1.65 | 12.88 | 23.83 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 2035 | 7519 | 5288 | 24.46 | 62.02 | 42.19 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1486 | 6239 | 6096 | 13.00 | 2.34 | 2.35 |
四川現代汽車有限公司 | 959 | 6058 | 17990 | -49.82 | -79.02 | -66.33 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 980 | 5652 | 4607 | -25.08 | 21.44 | 22.68 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1402 | 5279 | 5806 | -23.60 | -14.56 | -9.08 |
廣東福迪汽車有限公司 | 1445 | 4962 | 0 | 74.94 | 0.00 | 0.00 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 934 | 3634 | 2442 | 65.60 | 59.66 | 48.81 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 1029 | 3570 | 3894 | 20.21 | 47.00 | -8.32 |
中通客車控股股份有限公司 | 982 | 3378 | 2937 | 38.70 | 50.61 | 15.02 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 722 | 2806 | 3152 | 3.14 | -30.84 | -10.98 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 853 | 2804 | 758 | 4.92 | 131.17 | 269.92 |
北京汽車制造廠有限公司 | 659 | 2408 | 3278 | -15.94 | -26.54 | |
福建新福達汽車工業有限公司 | 102 | 1958 | 2966 | -85.69 | -90.90 | -33.99 |
廣汽日野汽車有限公司 | 505 | 1952 | 558 | 25.31 | 180.56 | 249.82 |
*一汽豐田銷售公司 | 397 | 1807 | 1221 | 9.37 | 9.67 | 47.99 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 185 | 1793 | 0 | -83.38 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 360 | 1472 | 1310 | 2.86 | 20.00 | 12.37 |
南京金龍客車制造有限公司 | 706 | 1355 | 332 | 36.56 | 127.74 | 308.13 |
上海申龍汽車有限公司 | 728 | 1242 | 574 | 409.09 | 116.38 | |
桂林客車工業集團有限公司 | 198 | 1075 | 1583 | -40.90 | -47.89 | -32.09 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 453 | 1065 | 811 | 111.68 | 168.05 | 31.32 |
吉利四川商用車有限公司 | 271 | 980 | 1099 | -13.42 | 88.19 | -10.83 |
中國一拖集團有限公司 | 261 | 747 | 2180 | 97.73 | -27.09 | -65.73 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 548 | 120 | -100.00 | 0.00 | 356.67 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 126 | 496 | 675 | 35.48 | -26.52 | |
長豐集團有限責任公司 | 73 | 421 | 1385 | -29.81 | -58.76 | -69.60 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 133 | 361 | 322 | 29.13 | 0.00 | 12.11 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 51 | 317 | 145 | 240.00 | 183.33 | 118.62 |
河南少林客車股份有限公司 | 25 | 179 | 195 | -7.41 | -37.50 | -8.21 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 9 | 140 | 387 | -64.00 | -88.31 | -63.82 |
萬向集團公司 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 85 | 299 | -100.00 | -100.00 | -71.57 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 73 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 20 | 57 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 54 | 80 | -100.00 | -100.00 | -32.50 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 37 | 39 | 74 | 0.00 | 0.00 | -47.30 |
重慶恒通客車有限公司 | 33 | 33 | 29 | 0.00 | 450.00 | 13.79 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 30 | 30 | 12 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 18 | 49 | -100.00 | -100.00 | -63.27 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 1 | 6 | 47 | -80.00 | -96.00 | -87.23 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



