2018年5月乘用車分大類車型銷量統計表(乘用車轎車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型(轎車)(60家) | 940080 | 4730616 | 4516070 | 1.26 | 12.09 | 4.75 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 137246 | 743238 | 676147 | 2.39 | 6.13 | 9.92 |
上汽大眾汽車有限公司 | 125210 | 619207 | 631197 | 9.72 | 14.62 | -1.90 |
上汽通用汽車有限公司 | 103442 | 567375 | 490679 | -10.59 | 10.20 | 15.63 |
東風汽車有限公司(本部) | 65775 | 287865 | 262441 | 8.77 | 19.38 | 9.69 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 51361 | 266448 | 245503 | -4.75 | 37.68 | 8.53 |
*一汽豐田銷售公司 | 48474 | 223885 | 210050 | 43.02 | 14.10 | 6.59 |
北京現代汽車有限公司 | 43191 | 181282 | 195988 | 1.28 | 58.18 | -7.50 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 40861 | 166549 | 133674 | 20.12 | 65.45 | 24.59 |
廣汽本田汽車有限公司 | 27041 | 158621 | 164680 | -4.83 | -20.67 | -3.68 |
長安福特汽車有限公司 | 21270 | 139625 | 222931 | -18.08 | -49.09 | -37.37 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 26992 | 134431 | 122750 | -2.97 | 20.60 | 9.52 |
北京奔馳汽車有限公司 | 26755 | 129680 | 99295 | 11.98 | 32.25 | 30.60 |
上海汽車集團股份有限公司 | 25269 | 115080 | 75955 | 1.28 | 97.38 | 51.51 |
東風本田汽車有限公司 | 18678 | 98852 | 101247 | -14.11 | -4.87 | -2.37 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 14552 | 98493 | 70369 | -0.41 | 59.13 | 39.97 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 13933 | 88133 | 92945 | -16.52 | 1.83 | -5.18 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 15260 | 88045 | 87151 | -20.23 | 9.30 | 1.03 |
神龍汽車有限公司 | 14589 | 81199 | 85786 | -15.04 | -1.70 | -5.35 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 17699 | 74543 | 94870 | 6.41 | -18.06 | -21.43 |
比亞迪汽車有限公司 | 14498 | 66610 | 91854 | 0.59 | -12.15 | -27.48 |
長安馬自達汽車有限公司 | 11527 | 56385 | 53621 | -2.02 | 9.67 | 5.15 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 5045 | 40940 | 15358 | -49.12 | 29.53 | 166.57 |
一汽轎車股份有限公司 | 6677 | 33002 | 35819 | 7.95 | 27.52 | -7.86 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 4813 | 29073 | 13297 | -38.26 | -0.74 | 118.64 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 4741 | 23314 | 16307 | 1.20 | 3.58 | 42.97 |
金杯汽車股份有限公司 | 3417 | 22897 | 28585 | -24.25 | -57.23 | -19.90 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2891 | 18552 | 11525 | -30.75 | -15.74 | 60.97 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 5790 | 17956 | 21955 | 28.41 | 13.89 | -18.21 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 2077 | 17870 | 20167 | -34.75 | -53.91 | -11.39 |
北京汽車股份有限公司 | 4461 | 14594 | 6939 | 212.39 | 135.41 | 110.32 |
江鈴控股有限公司 | 4534 | 14010 | 8720 | 51.13 | 166.39 | 60.67 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2586 | 13011 | 6803 | -19.71 | 49.65 | 91.25 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 4368 | 12751 | 14004 | 4.30 | -2.30 | -8.95 |
海馬汽車有限公司 | 4238 | 11978 | 14443 | 107.75 | 107.44 | -17.07 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2315 | 10114 | 21581 | 3.95 | -21.53 | -53.13 |
榮城華泰汽車有限公司 | 2969 | 9251 | 7074 | 9.92 | 71.82 | 30.77 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 2564 | 8533 | 7864 | 10.04 | 107.61 | 8.51 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1820 | 8054 | 7655 | -17.05 | 3.29 | 5.21 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1836 | 7950 | 6691 | -14.92 | 87.35 | 18.82 |
中國第一汽車集團有限公司 | 2906 | 6360 | 1514 | 49.03 | 320.08 | |
本田汽車(中國)有限公司 | 950 | 5182 | 6758 | -18.52 | -45.71 | -23.32 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 911 | 3788 | 4308 | 25.14 | -10.16 | -12.07 |
觀致汽車有限公司 | 190 | 3462 | 1447 | -48.37 | -21.16 | 139.25 |
長城汽車股份有限公司 | 759 | 2815 | 4912 | 18.41 | -14.62 | -42.69 |
東風汽車集團有限公司 | 600 | 2611 | 8599 | 81.27 | -53.88 | -69.64 |
一汽海馬汽車有限公司 | 920 | 2571 | 7214 | 175.45 | 79.34 | -64.36 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 1651 | 1802 | 63 | |||
重慶力帆乘用車有限公司 | 164 | 1674 | 2550 | 47.75 | -88.29 | -34.35 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 27 | 472 | 1032 | -43.75 | -88.75 | -54.26 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 225 | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 102 | 2006 | 0.00 | -100.00 | -94.92 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 12 | 102 | 1743 | -82.61 | -96.00 | -94.15 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



