2018年5月基本型乘用車(轎車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 940080 | 4730616 | 4516070 | 1.26 | 12.09 | 4.75 |
(一)國內(nèi)制造 | 933993 | 4699232 | 4482650 | 1.30 | 12.21 | 4.83 |
其中:三廂四門 | 805488 | 4111627 | 3896848 | 0.14 | 13.36 | 5.51 |
二廂四門 | 115556 | 555815 | 563444 | 8.31 | 1.43 | -1.35 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 12703 | 31526 | 20357 | 16.53 | 72.01 | 54.87 |
其他 | 246 | 264 | 2001 | -50.80 | -86.81 | |
其中:純電動 | 53962 | 180612 | 94999 | 10.21 | 71.73 | 90.12 |
排量≤1升 | 6926 | 19589 | 22463 | 52.59 | 23.94 | -12.79 |
1升<排量≤1.6升 | 662338 | 3393812 | 3465772 | -0.01 | 8.49 | -2.08 |
1.6升<排量≤2.0升 | 196056 | 1040664 | 837740 | 2.01 | 14.44 | 24.22 |
2.0升<排量≤2.5升 | 12955 | 54067 | 51332 | 17.53 | 13.79 | 5.33 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2029 | 11041 | 9977 | -33.80 | -0.10 | 10.66 |
3.0升<排量≤4.0升 | 51 | 225 | 267 | 37.84 | -22.73 | -15.73 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動檔 | 237917 | 1247793 | 1600677 | 1.25 | -11.55 | -22.05 |
自動檔 | 605345 | 2998450 | 2490517 | 1.22 | 26.18 | 20.39 |
其他檔 | 90731 | 452989 | 391456 | 2.01 | 8.54 | 15.72 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 853665 | 4413512 | 4331550 | 0.24 | 8.12 | 1.89 |
普通混合動力 | 14570 | 58382 | 40486 | 35.62 | 73.37 | 44.20 |
插電式混合動力 | 9484 | 36071 | 5707 | -2.61 | ||
純電動 | 53962 | 180612 | 94999 | 10.21 | 71.73 | 90.12 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 2312 | 10655 | 9908 | 148.60 | 11.42 | 7.54 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 6087 | 31384 | 33420 | -4.44 | -4.02 | -6.09 |
其中:三廂四門 | 6087 | 31384 | 33420 | -4.44 | -4.02 | -6.09 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3662 | 18665 | 19094 | -14.18 | -11.46 | -2.25 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2425 | 12719 | 14326 | 15.31 | 9.93 | -11.22 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 3662 | 18665 | 23391 | -14.18 | -17.21 | -20.20 |
其他檔 | 2425 | 12719 | 10029 | 15.31 | 26.37 | 26.82 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 6087 | 31384 | 33420 | -4.44 | -4.02 | -6.09 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



