2018年4月份加拿大乘用車銷量45631輛,其中豐田/雷克薩斯銷量8541輛,2017年4月加拿大乘用車銷量完成51022輛,其中豐田/雷克薩斯完成9552輛。
2018年4月加拿大乘用車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-4月份加拿大乘用車累計銷量142799輛,其中本田/謳歌累計銷量27775輛。
2018年1-4月份加拿大乘用車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月份加拿大乘用車分制造商和品牌銷量情況
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月(%) | 1-4月(%) | |
奧迪 | 1888 | 5104 | 1469 | 4666 | 28.52 | 9.39 |
寶馬集團 | 2110 | 6294 | 2103 | 6399 | 0.33 | -1.64 |
寶馬 | 1704 | 5029 | 1580 | 4831 | 7.85 | 4.1 |
迷你 | 406 | 1265 | 523 | 1568 | -22.37 | -19.32 |
本田/謳歌 | 8040 | 27775 | 8964 | 29010 | -10.31 | -4.26 |
謳歌 | 671 | 1934 | 530 | 1833 | 26.6 | 5.51 |
本田 | 7369 | 25841 | 8434 | 27177 | -12.63 | -4.92 |
現代 | 6376 | 17738 | 7573 | 20759 | -15.81 | -14.55 |
捷豹 | 87 | 603 | 112 | 739 | -22.32 | -18.4 |
起亞 | 3857 | 10975 | 3914 | 11219 | -1.46 | -2.17 |
路虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
馬自達 | 3122 | 9424 | 2946 | 10680 | 5.97 | -11.76 |
奔馳/精靈 | 1807 | 6780 | 2233 | 8036 | -19.08 | -15.63 |
奔馳 | 1774 | 6679 | 2211 | 7921 | -19.76 | -15.68 |
精靈 | 33 | 101 | 22 | 115 | 50 | -12.17 |
三菱 | 495 | 1746 | 951 | 2659 | -47.95 | -34.34 |
日產/英菲尼迪 | 3788 | 13860 | 3945 | 15670 | -3.98 | -11.55 |
英菲尼迪 | 272 | 1391 | 343 | 1132 | -20.7 | 22.88 |
日產 | 3516 | 12469 | 3602 | 14538 | -2.39 | -14.23 |
保時捷 | 358 | 881 | 220 | 444 | 62.73 | 98.42 |
薩博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴魯 | 1794 | 4880 | 2214 | 5888 | -18.97 | -17.12 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
豐田/雷克薩斯 | 8541 | 24901 | 9552 | 26800 | -10.58 | -7.09 |
雷克薩斯 | 592 | 1579 | 745 | 1917 | -20.54 | -17.63 |
豐田 | 7949 | 23322 | 8807 | 24883 | -9.74 | -6.27 |
大眾 | 3219 | 11319 | 4607 | 12861 | -30.13 | -11.99 |
沃爾沃 | 149 | 519 | 219 | 693 | -31.96 | -25.11 |
總計 | 45631 | 142799 | 51022 | 156523 | -10.57 | -8.77 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



