2018年4月份新西蘭乘用車銷量6848輛,其中馬自達銷量760輛,2017年4月新西蘭乘用車銷量完成6996輛,其中馬自達完成710輛。
2018年4月新西蘭乘用車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-4月份新西蘭乘用車累計銷量34111輛,其中豐田累計銷量5411輛。
2018年1-4月份新西蘭乘用車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年4月份新西蘭乘用車分品牌銷量情況
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月(%) | 1-4月(%) | |
馬自達 | 760 | 3416 | 710 | 3149 | 7.04 | 8.48 |
豐田 | 712 | 5411 | 961 | 4808 | -25.91 | 12.54 |
霍頓 | 540 | 2592 | 543 | 3289 | -0.55 | -21.19 |
鈴木 | 539 | 2312 | 512 | 2598 | 5.27 | -11.01 |
起亞 | 511 | 2402 | 497 | 2239 | 2.82 | 7.28 |
三菱 | 486 | 2323 | 423 | 2308 | 14.89 | 0.65 |
現代 | 398 | 1991 | 562 | 2394 | -29.18 | -16.83 |
斯巴魯 | 373 | 1163 | 189 | 972 | 97.35 | 19.65 |
日產 | 354 | 1417 | 487 | 1652 | -27.31 | -14.23 |
本田 | 317 | 1889 | 148 | 1445 | 114.19 | 30.73 |
福特 | 312 | 2057 | 499 | 2513 | -37.47 | -18.15 |
大眾 | 258 | 1241 | 325 | 1540 | -20.62 | -19.42 |
梅賽德斯-奔馳 | 183 | 737 | 175 | 895 | 4.57 | -17.65 |
奧迪 | 140 | 680 | 134 | 667 | 4.48 | 1.95 |
寶馬 | 126 | 689 | 147 | 701 | -14.29 | -1.71 |
斯柯達 | 116 | 524 | 86 | 368 | 34.88 | 42.39 |
吉普 | 88 | 455 | 129 | 350 | -31.78 | 30 |
標致 | 84 | 358 | 30 | 207 | 180 | 72.95 |
雷克薩斯 | 61 | 263 | 38 | 221 | 60.53 | 19 |
路虎 | 60 | 292 | 87 | 398 | -31.03 | -26.63 |
沃爾沃 | 51 | 208 | 44 | 199 | 15.91 | 4.52 |
哈弗 | 47 | 155 | - | - | - | - |
迷你 | 46 | 259 | 46 | 223 | 0 | 16.14 |
雙龍 | 42 | 247 | 65 | 299 | -35.38 | -17.39 |
捷豹 | 33 | 114 | 11 | 113 | 200 | 0.88 |
特斯拉 | 30 | 111 | 5 | 47 | 500 | 136.17 |
雷諾 | 26 | 83 | 10 | 94 | 160 | -11.7 |
雪鐵龍 | 25 | 86 | 11 | 64 | 127.27 | 34.38 |
保時捷 | 20 | 146 | 29 | 143 | -31.03 | 2.1 |
五十鈴 | 20 | 101 | 23 | 61 | -13.04 | 65.57 |
瑪莎拉蒂 | 10 | 43 | 10 | 72 | 0 | -40.28 |
馬恒達 | 10 | 38 | - | 7 | - | 442.86 |
西亞特 | 8 | 37 | - | - | - | - |
阿爾法羅密歐 | 8 | 31 | 3 | 24 | 166.67 | 29.17 |
道奇 | 8 | 23 | 13 | 106 | -38.46 | -78.3 |
菲亞特 | 7 | 38 | 13 | 71 | -46.15 | -46.48 |
法拉利 | 6 | 24 | 1 | 12 | 500 | 100 |
LDV | 6 | 21 | 3 | 13 | 100 | 61.54 |
雅馬哈 | 5 | 37 | 9 | 29 | -44.44 | 27.59 |
阿斯頓·馬丁 | 4 | 20 | 6 | 30 | -33.33 | -33.33 |
賓利 | 4 | 20 | 2 | 15 | 100 | 33.33 |
龐巴迪 | 4 | 14 | 3 | 14 | 33.33 | 0 |
邁凱輪 | 3 | 14 | 1 | 11 | 200 | 27.27 |
摩根 | 2 | 5 | - | - | - | - |
Rewaco | 2 | 4 | 1 | 2 | 100 | 100 |
名爵 | 2 | 3 | - | - | - | - |
蘭博基尼 | 1 | 6 | 3 | 11 | -66.67 | -45.45 |
克萊斯勒 | - | 3 | 1 | 8 | - | -62.5 |
勞斯萊斯 | - | 3 | - | 2 | - | 50 |
福田汽車 | - | 2 | - | - | - | - |
雪佛蘭 | - | 1 | - | 2 | - | -50 |
英菲尼迪 | - | 1 | - | 30 | - | -96.67 |
比亞喬 | - | 1 | - | 3 | - | -66.67 |
其他 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - |
總計 | 6848 | 34111 | 6996 | 34426 | -2.12 | -0.92 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



