2018年5月日產銷量完成95944輛,同比增長11.91%,日產全國銷量占比5.13%,日產在所有企業中排名第5。
2018年5月日產銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
日產 | 95944 | 92101 | 101168 | 11.91% | 4.17% | 43.91萬 | 12.72% | 111.75萬 |
東風日產 | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
鄭州日產 | 1395 | 1379 | 1354 | 9.15% | 1.16% | 0.65萬 | -21.01% | 2.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.13% | 4.86% | 4.68% | - | - | 4.46% | - | 4.55% |
在所有企業中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | 6 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月東風日產總體銷量完成95005輛,同比增長11.74%,東風日產在中國在售品牌中排名第6。
2018年5月東風日產銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
東風日產 日產品牌 | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
日產勁客 | 2380 | 2822 | 4495 | - | -15.66% | 1.70萬 | - | 4.60萬 |
日產TIIDA | 6467 | 4870 | 4704 | -3.71% | 32.79% | 2.07萬 | -28.85% | 7.86萬 |
日產奇駿 | 16545 | 16686 | 17765 | 17.90% | -0.85% | 7.86萬 | 37.65% | 18.47萬 |
日產全新藍鳥 | 3915 | 5427 | 4606 | 24.48% | -27.86% | 1.78萬 | -12.18% | 6.51萬 |
日產天籟 | 9918 | 8410 | 10130 | 9.40% | 17.93% | 4.54萬 | 12.53% | 11.39萬 |
日產軒逸 | 39363 | 34467 | 37672 | 21.26% | 14.20% | 16.70萬 | 13.53% | 40.59萬 |
日產逍客 | 12775 | 14599 | 16646 | -11.48% | -12.49% | 7.11萬 | 9.54% | 15.26萬 |
日產樓蘭 | 2406 | 2120 | 2934 | -0.54% | 13.49% | 1.10萬 | 23.08% | 2.51萬 |
日產西瑪 | 91 | 323 | 31 | 0.00% | -71.83% | 0.05萬 | 12.66% | 0.10萬 |
日產陽光 | 568 | 718 | 916 | -74.23% | -20.89% | 0.40萬 | -73.08% | 2.89萬 |
日產驪威 | 577 | 653 | 369 | 26.81% | -11.64% | 0.18萬 | -26.97% | 0.60萬 |
東風日產總體銷量 | 95005 | 91095 | 100268 | 11.74% | 4.29% | 43.49萬 | 12.83% | 110.78萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 7 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月鄭州日產總體銷量完成1395輛,同比增長9.15%,鄭州日產在中國在售品牌中排名第63。
2018年5月鄭州日產銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
鄭州日產 日產品牌 | 939 | 1006 | 900 | 31.33% | -6.66% | 0.41萬 | 1.53% | 0.97萬 |
日產NV200 | 939 | 1006 | 900 | 31.33% | -6.66% | 0.41萬 | 27.99% | 0.89萬 |
日產帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.09萬 |
鄭州日產 東風鄭州日產品牌 | 217 | 233 | 182 | 83.90% | -6.87% | 0.09萬 | 29.14% | 0.41萬 |
東風鄭州日產帥客 | 198 | 177 | 160 | 67.80% | 11.86% | 0.08萬 | 15.29% | 0.36萬 |
東風鄭州日產銳騏多功能商用車 | 19 | 56 | 22 | - | -66.07% | 0.0097萬 | - | 0.05萬 |
鄭州日產 東風風度品牌 | 239 | 140 | 272 | -46.29% | 70.71% | 0.14萬 | -44.79% | 0.81萬 |
東風風度MX5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.03萬 | -43.88% | 0.37萬 |
東風風度MX6 | 239 | 140 | 272 | -38.24% | 70.71% | 0.11萬 | -45.03% | 0.44萬 |
鄭州日產總體銷量 | 1395 | 1379 | 1354 | 9.15% | 1.16% | 0.65萬 | -21.01% | 2.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 63 | 65 | 66 | - | - | 66 | - | 65 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年日產銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月日產品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月日產分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



