2018年5月起亞銷量完成29840輛,同比增長71.64%,起亞全國銷量占比1.60%,起亞在所有企業中排名第22。
2018年5月起亞銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
起亞 | 29840 | 33098 | 30541 | 71.64% | -9.84% | 14.51萬 | 31.14% | 35.95萬 |
東風悅達起亞 | 29840 | 33098 | 30541 | 71.64% | -9.84% | 14.51萬 | 31.14% | 35.95萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.60% | 1.75% | 1.41% | - | - | 1.47% | - | 1.46% |
在所有企業中排名 | 22 | 21 | 23 | - | - | 21 | - | 21 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月東風悅達起亞總體銷量完成29840輛,同比增長71.64%,東風悅達起亞在中國在售品牌中排名第22。
2018年5月東風悅達起亞銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
東風悅達起亞 起亞品牌 | 29840 | 33098 | 30541 | 71.65% | -9.84% | 14.51萬 | 42.72% | 35.06萬 |
起亞智跑 | 7593 | 6276 | 2121 | 399.21% | 20.98% | 1.93萬 | 1168.05% | 2.26萬 |
起亞K2兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.0000萬 |
起亞K2三廂 | 1936 | 2916 | 958 | 15.17% | -33.61% | 1.50萬 | 5.27% | 5.23萬 |
起亞K3 | 6648 | 7983 | 9671 | -5.82% | -16.72% | 3.74萬 | -25.87% | 13.84萬 |
起亞K3S | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0001萬 |
起亞K4 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0001萬 | -99.98% | 0.93萬 |
起亞K5 | 500 | 1112 | 1167 | -72.11% | -55.04% | 0.52萬 | -54.05% | 2.78萬 |
起亞KX3傲跑 | 104 | 64 | 259 | -82.13% | 62.50% | 0.10萬 | -79.55% | 0.88萬 |
起亞KX5 | 378 | 526 | 873 | -46.61% | -28.14% | 0.38萬 | -29.01% | 1.93萬 |
起亞KX7 | 195 | 204 | 390 | -68.14% | -4.41% | 0.13萬 | -55.37% | 0.55萬 |
起亞KX CROSS | 6480 | 6902 | 7264 | - | -6.11% | 3.19萬 | - | 2.75萬 |
起亞福瑞迪 | 228 | 256 | 2001 | -81.03% | -10.94% | 0.29萬 | -6.71% | 1.12萬 |
起亞煥馳 | 3316 | 3772 | 3143 | - | -12.09% | 1.32萬 | - | 1.06萬 |
起亞凱紳 | 1502 | 2691 | 2194 | - | -44.18% | 1.09萬 | - | 0.99萬 |
起亞賽拉圖 | 960 | 396 | 500 | 14.83% | 142.42% | 0.32萬 | 15.16% | 0.73萬 |
東風悅達起亞總體銷量 | 29840 | 33098 | 30541 | 71.64% | -9.84% | 14.51萬 | 31.14% | 35.95萬 |
在中國在售品牌中排名 | 22 | 22 | 25 | - | - | 22 | - | 23 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年起亞銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



