2018年5月豐田銷量完成114293輛,同比增長23.42%,豐田全國銷量占比6.11%,豐田在所有企業中排名第2。
2018年5月豐田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
豐田 | 114293 | 91811 | 105825 | 23.42% | 24.49% | 50.39萬 | 7.70% | 113.16萬 |
廣汽豐田 | 50088 | 43140 | 42965 | 50.33% | 16.11% | 20.44萬 | 13.39% | 44.24萬 |
一汽豐田 | 64205 | 48671 | 62860 | 8.30% | 31.92% | 29.95萬 | 4.14% | 68.92萬 |
占中國在售品牌份額 | 6.11% | 4.85% | 4.90% | - | - | 5.11% | - | 4.61% |
在所有企業中排名 | 2 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | 5 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月廣汽豐田總體銷量完成50088輛,同比增長50.33%,廣汽豐田在中國在售品牌中排名第14。
2018年5月廣汽豐田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽豐田 豐田品牌 | 50088 | 43140 | 42965 | 50.33% | 16.11% | 20.44萬 | 13.39% | 44.24萬 |
豐田YARiS L 致享 | 3396 | 3404 | 3080 | -36.80% | -0.24% | 1.54萬 | 4.58% | 3.95萬 |
豐田YARiS L 致炫 | 4575 | 3456 | 3668 | 3.98% | 32.38% | 2.03萬 | -4.79% | 5.45萬 |
豐田漢蘭達 | 9227 | 9122 | 6433 | 7.03% | 1.15% | 3.78萬 | -16.21% | 10.00萬 |
豐田凱美瑞 | 7983 | 5569 | 6647 | 12.39% | 43.35% | 3.19萬 | -15.37% | 6.63萬 |
豐田凱美瑞雙擎 | 7612 | 6014 | 8068 | 744.84% | 26.57% | 2.92萬 | 645.80% | 0.80萬 |
豐田雷凌 | 12789 | 12305 | 11897 | 235.41% | 3.93% | 5.36萬 | 26.33% | 13.18萬 |
豐田雷凌雙擎 | 4506 | 3270 | 3172 | 45.03% | 37.80% | 1.61萬 | 18.58% | 4.08萬 |
豐田逸致 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.14萬 |
廣汽豐田總體銷量 | 50088 | 43140 | 42965 | 50.33% | 16.11% | 20.44萬 | 13.39% | 44.24萬 |
在中國在售品牌中排名 | 14 | 15 | 17 | - | - | 17 | - | 18 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月一汽豐田總體銷量完成64205輛,同比增長8.30%,一汽豐田在中國在售品牌中排名第7。
2018年5月一汽豐田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
一汽豐田 豐田品牌 | 64205 | 48671 | 62860 | 8.30% | 31.92% | 29.95萬 | 4.14% | 68.92萬 |
豐田RAV4榮放 | 12733 | 12180 | 13374 | 13.53% | 4.54% | 6.32萬 | 18.93% | 12.72萬 |
豐田皇冠 | 3242 | 2984 | 3439 | 8.57% | 8.65% | 1.67萬 | 21.58% | 3.71萬 |
豐田卡羅拉 | 34543 | 24546 | 33670 | 22.28% | 40.73% | 16.14萬 | 19.32% | 33.35萬 |
豐田普拉多 | 2998 | 2598 | 2718 | -46.35% | 15.40% | 1.24萬 | -49.01% | 5.53萬 |
豐田威馳 | 6886 | 4465 | 6733 | -2.88% | 54.22% | 3.06萬 | -36.43% | 9.62萬 |
豐田威馳FS | 3803 | 1898 | 2926 | 0.45% | 100.37% | 1.51萬 | 112.89% | 3.16萬 |
豐田花冠EX | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.25萬 |
豐田銳志 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.56萬 |
豐田陸地巡洋艦 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.01萬 |
一汽豐田總體銷量 | 64205 | 48671 | 62860 | 8.30% | 31.92% | 29.95萬 | 4.14% | 68.92萬 |
在中國在售品牌中排名 | 7 | 13 | 10 | - | - | 10 | - | 13 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年豐田銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月豐田品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月豐田分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



