2018年5月大眾銷量完成247845輛,同比增長7.88%,大眾全國銷量占12.43%,大眾在所有企業(yè)中排名第1。
2018年5月大眾銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
大眾 | 247845 | 235391 | 275349 | 7.88% | 5.29% | 129.56萬 | 7.44% | 312.23萬 |
上海大眾 | 139900 | 131260 | 153006 | 9.53% | 6.58% | 70.57萬 | 7.14% | 171.71萬 |
一汽-大眾 | 103860 | 101260 | 118259 | 6.25% | 2.57% | 57.17萬 | 8.25% | 135.81萬 |
進口大眾 | 4085 | 2871 | 4084 | -4.11% | 42.28% | 1.81萬 | -5.03% | 4.71萬 |
占中國在售品牌份額 | 13.25% | 12.43% | 12.75% | - | - | 13.15% | - | 12.72% |
在所有企業(yè)中排名 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月上海大眾總體銷量完成139900輛,同比增長9.53%,上海大眾在中國在售品牌中排名第2。
2018年5月上海大眾銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
上海大眾 大眾品牌 | 139900 | 131260 | 153006 | 9.53% | 6.58% | 70.57萬 | 10.28% | 169.84萬 |
大眾Polo | 10907 | 12496 | 9320 | -14.98% | -12.72% | 5.78萬 | 13.84% | 15.78萬 |
大眾朗逸 | 40570 | 30449 | 38914 | 7.89% | 33.24% | 17.96萬 | -8.82% | 45.71萬 |
大眾Cross Polo | 331 | 159 | 90 | 244.79% | 108.18% | 0.07萬 | -56.41% | 0.39萬 |
大眾輝昂 | 2660 | 2240 | 2484 | 2028.00% | 18.75% | 1.15萬 | 963.87% | 1.36萬 |
大眾朗行 | 3303 | 4107 | 3859 | 1450.70% | -19.58% | 1.73萬 | -21.37% | 5.41萬 |
大眾凌渡 | 9661 | 11100 | 15536 | 80.28% | -12.96% | 6.08萬 | 23.08% | 14.27萬 |
大眾帕薩特 | 12258 | 13561 | 18084 | -12.44% | -9.61% | 7.79萬 | 11.34% | 15.95萬 |
大眾桑塔納-尚納 | 21775 | 18523 | 23489 | 28.73% | 17.56% | 11.12萬 | 22.06% | 25.76萬 |
大眾途安 | 3541 | 3414 | 3816 | 130.83% | 3.72% | 1.61萬 | 106.30% | 2.95萬 |
大眾途昂 | 7094 | 7689 | 8029 | 17.59% | -7.74% | 3.79萬 | 186.22% | 7.60萬 |
大眾途觀 | 6658 | 7962 | 6116 | -41.34% | -16.38% | 3.16萬 | -50.90% | 11.57萬 |
大眾途觀L | 19727 | 18854 | 22180 | -1.42% | 4.63% | 9.75萬 | 97.60% | 19.92萬 |
大眾Polo GTI | 21 | 28 | 79 | 320.00% | -25.00% | 0.01萬 | 11.86% | 0.02萬 |
大眾桑塔納-浩納 | 1394 | 678 | 1010 | -15.97% | 105.60% | 0.58萬 | -39.23% | 1.87萬 |
大眾桑塔納 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 1.28萬 |
上海大眾總體銷量 | 139900 | 131260 | 153006 | 9.53% | 6.58% | 70.57萬 | 7.14% | 171.71萬 |
在中國在售品牌中排名 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月一汽-大眾總體銷量完成103860輛,同比增長6.25%,一汽-大眾在中國在售品中排名第5。
2018年5月一汽-大眾銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
一汽-大眾 大眾品牌 | 103860 | 88394 | 104044 | 17.88% | 17.50% | 51.22萬 | 28.35% | 113.62萬 |
大眾寶來 | 17157 | 18020 | 27059 | 21.89% | -4.79% | 11.26萬 | 13.76% | 25.04萬 |
大眾高爾夫 | 10453 | 11426 | 13657 | -17.26% | -8.52% | 6.14萬 | -1.76% | 15.38萬 |
大眾捷達 | 28364 | 20126 | 11885 | 17.77% | 40.93% | 11.54萬 | 64.20% | 27.01萬 |
大眾邁騰 | 20514 | 20312 | 24837 | -0.70% | 0.99% | 10.87萬 | 26.83% | 21.11萬 |
大眾速騰 | 23156 | 13501 | 17836 | 127.87% | 71.51% | 8.35萬 | 50.88% | 17.73萬 |
大眾CC | 1284 | 1529 | 1817 | -31.48% | -16.02% | 0.69萬 | -25.88% | 2.20萬 |
大眾蔚領(lǐng) | 2932 | 3480 | 6953 | -36.55% | -15.75% | 2.37萬 | 39.71% | 5.16萬 |
一汽-大眾總體銷量 | 103860 | 101260 | 118259 | 6.25% | 2.57% | 57.17萬 | 8.25% | 135.81萬 |
在中國在售品牌中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 4 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年大眾銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月大眾品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月大眾分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



