相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)重型貨車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年5月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 109290 | 533849 | 476278 | -7.48 | 13.64 | 12.09 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 22298 | 116494 | 101374 | -12.53 | 4.88 | 14.92 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 19437 | 105140 | 93881 | -13.12 | 9.90 | 11.99 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 18591 | 85425 | 77357 | 2.95 | 11.48 | 10.43 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17055 | 81022 | 72375 | -6.93 | 15.31 | 11.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 11409 | 50260 | 48209 | -10.94 | 22.49 | 4.25 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 6667 | 28288 | 18474 | 4.16 | 47.63 | 53.12 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 4114 | 22866 | 26778 | -10.99 | -2.16 | -14.61 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2182 | 11994 | 12414 | -4.42 | -7.93 | -3.38 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2421 | 9367 | 8588 | -3.31 | 55.89 | 9.07 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1722 | 7884 | 4601 | 4.81 | 40.69 | 71.35 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1526 | 6605 | 6340 | 2.42 | 6.42 | 4.18 |
廣汽日野汽車有限公司 | 641 | 2148 | 371 | 7.37 | 290.85 | 478.98 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 311 | 2066 | 2645 | -26.48 | -31.04 | -21.89 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 358 | 1626 | 593 | -29.94 | 97.79 | 174.20 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 187 | 1085 | 605 | -36.39 | 29.86 | 79.34 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 105 | 682 | 1163 | -34.38 | -32.26 | -41.36 |
江鈴控股有限公司 | 120 | 525 | 0 | 130.77 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 92 | 233 | 193 | 64.29 | 0.00 | 20.73 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 30 | 47 | 53 | 275.00 | 233.33 | -11.32 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 7 | 39 | 73 | -58.82 | -30.00 | -46.58 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 10 | 30 | 13 | 100.00 | 0.00 | 130.77 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 8 | 56 | 0.00 | -100.00 | -85.71 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 8 | 51 | -100.00 | -100.00 | -84.31 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



