2018年5月乘用車分大類車型產量統計表(兩驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅運動型多用途車(70家) | 656190 | 3744197 | 3379840 | -11.66 | 12.38 | 10.78 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 71568 | 354613 | 198882 | -10.85 | 78.96 | 78.30 |
長城汽車股份有限公司 | 56110 | 334304 | 320186 | -16.07 | 1.42 | 4.41 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 50343 | 306639 | 198631 | -20.67 | 49.33 | 54.38 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 37195 | 266040 | 215634 | -18.11 | 30.89 | 23.38 |
東風汽車有限公司(本部) | 43707 | 213841 | 178897 | -3.06 | 10.44 | 19.53 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 31964 | 187759 | 188647 | -15.08 | -22.09 | -0.47 |
上汽大眾汽車有限公司 | 33110 | 172411 | 136713 | -11.93 | 13.90 | 26.11 |
東風本田汽車有限公司 | 28849 | 135619 | 143884 | 7.46 | 1.60 | -5.74 |
東風汽車集團有限公司 | 12152 | 128749 | 128656 | -31.09 | -11.38 | 0.07 |
北京現代汽車有限公司 | 23916 | 118997 | 80574 | -13.68 | 488.63 | 47.69 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 19078 | 117279 | 62568 | -1.44 | 104.85 | 87.44 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 20846 | 111502 | 118640 | -3.68 | 9.70 | -6.02 |
上海汽車集團股份有限公司 | 15192 | 99619 | 92143 | -24.48 | -1.48 | 8.11 |
廣汽本田汽車有限公司 | 16959 | 97734 | 78274 | -28.44 | 6.07 | 24.86 |
長安福特汽車有限公司 | 9262 | 63680 | 89507 | -38.25 | -47.34 | -28.85 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 10869 | 61899 | 63260 | -13.24 | 59.51 | -2.15 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 15167 | 60752 | 0 | -18.02 | 0.00 | 0.00 |
一汽轎車股份有限公司 | 8188 | 59939 | 59364 | -37.36 | -46.07 | 0.97 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 9393 | 56983 | 78855 | -7.25 | -31.51 | -27.74 |
神龍汽車有限公司 | 10064 | 55197 | 48884 | -12.17 | 43.26 | 12.91 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 14819 | 54086 | 28466 | 16.58 | 489.46 | 90.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 11010 | 51339 | 76777 | -12.22 | -43.90 | -33.13 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 11858 | 48659 | 14556 | 84.93 | 216.89 | 234.29 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 4022 | 48222 | 57289 | -53.56 | -60.57 | -15.83 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 4742 | 39745 | 60430 | -30.29 | -32.65 | -34.23 |
長豐集團有限責任公司 | 2462 | 38329 | 51320 | -11.18 | -73.75 | -25.31 |
金杯汽車股份有限公司 | 6049 | 36971 | 45566 | -18.20 | -19.46 | -18.86 |
南京汽車集團有限公司 | 3110 | 32002 | 54757 | -36.76 | -78.12 | -41.56 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 6260 | 31196 | 32029 | 3.28 | -7.11 | -2.60 |
比亞迪汽車有限公司 | 3949 | 30269 | 56626 | -18.31 | -66.09 | -46.55 |
東風雷諾汽車有限公司 | 6367 | 30195 | 32551 | 16.36 | -2.94 | -7.24 |
北京汽車股份有限公司 | 4157 | 29266 | 49888 | 49.26 | 44.34 | -41.34 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 2481 | 28342 | 37938 | -27.14 | 65.18 | -25.29 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 6019 | 22128 | 12096 | 5.12 | -20.52 | 82.94 |
長安馬自達汽車有限公司 | 4497 | 21997 | 22098 | 7.00 | 25.09 | -0.46 |
上汽通用汽車有限公司 | 3889 | 19607 | 15521 | 8.27 | 31.88 | 26.33 |
觀致汽車有限公司 | 5869 | 19411 | 4056 | 62.26 | 387.46 | 378.57 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3470 | 18688 | 29194 | 135.73 | -9.54 | -35.99 |
重慶比速汽車有限公司 | 2762 | 16848 | 7931 | 9.34 | 121.85 | 112.43 |
榮城華泰汽車有限公司 | 5101 | 14284 | 35701 | 9.96 | -28.64 | -59.99 |
江鈴控股有限公司 | 5233 | 13517 | 30448 | 164.56 | 91.40 | -55.61 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 3252 | 12281 | 9862 | -18.00 | 225.20 | 24.53 |
海馬汽車有限公司 | 786 | 11962 | 28630 | -18.04 | -59.36 | -58.22 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1949 | 10961 | 16972 | -14.63 | -22.81 | -35.42 |
北京寶沃汽車有限公司 | 1583 | 9845 | 12849 | -42.52 | 5.25 | -23.38 |
一汽海馬汽車有限公司 | 257 | 7723 | 9843 | -73.00 | -76.25 | -21.54 |
重慶力帆汽車有限公司 | 162 | 6916 | 15767 | -67.21 | -91.31 | -56.14 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 5842 | 8446 | -100.00 | -100.00 | -30.83 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 626 | 5087 | 8891 | -26.95 | -72.39 | -42.78 |
東風裕隆汽車有限公司 | 628 | 5062 | 4818 | -29.99 | 11.74 | 5.06 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 614 | 4827 | 2829 | 85.50 | 149.59 | 70.63 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 1934 | 4819 | 5827 | 345.62 | 30.94 | -17.30 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 481 | 3035 | 2692 | -9.42 | 58.22 | 12.74 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 667 | 2261 | 0 | 63.88 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽車有限公司 | 120 | 1703 | 0 | -64.29 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 19 | 963 | 5466 | -76.83 | -98.85 | -82.38 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 847 | 847 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 45 | 741 | 1069 | -59.09 | -73.21 | -30.68 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 3 | 247 | 1887 | -50.00 | -87.50 | -86.91 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 93 | 247 | 272 | 138.46 | 106.67 | -9.19 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 104 | 280 | -100.00 | -100.00 | -62.86 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 51 | 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 13 | 13 | 30 | 0.00 | 44.44 | -56.67 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 2 | 3 | 4406 | 0.00 | 0.00 | -99.93 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 1565 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



