2018年5月寶馬銷量完成36238輛,同比增長15.02%,寶馬全國銷量占比1.94%,寶馬在所有企業中排名第19。
2018年5月寶馬銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
寶馬 | 36238 | 36233 | 35569 | 15.02% | 0.01% | 17.65萬 | 12.81% | 38.56萬 |
華晨寶馬 | 35516 | 36233 | 35569 | 12.73% | -1.98% | 17.58萬 | 12.34% | 38.56萬 |
進口寶馬 | 722 | 0 | 0 | --- | --- | 0.07萬 | --- | 0.0000萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.94% | 1.91% | 1.65% | --- | --- | 1.79% | --- | 1.57% |
在所有企業中排名 | 19 | 19 | 21 | --- | --- | 19 | --- | 19 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月華晨寶馬總體銷量完成35516輛,同比增長12.73%,華晨寶馬在中國在售品牌中排名第20。
2018年5月華晨寶馬銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
華晨寶馬 寶馬品牌 | 35516 | 36233 | 35284 | 12.73% | -1.98% | 17.55萬 | 60.43% | 33.85萬 |
寶馬2系旅行車 | 335 | 580 | 1045 | -82.91% | -42.24% | 0.40萬 | 22.03% | 1.23萬 |
寶馬1系三廂 | 3542 | 3258 | 3354 | 32.11% | 8.72% | 1.62萬 | 119.93% | 3.38萬 |
寶馬3系 | 11872 | 11271 | 10262 | -9.00% | 5.33% | 5.69萬 | 66.35% | 10.41萬 |
寶馬5系 | 11243 | 12709 | 12806 | 139.57% | -11.54% | 5.71萬 | 90.80% | 9.70萬 |
寶馬X1 | 8524 | 8415 | 7817 | -6.58% | 1.30% | 4.14萬 | 19.38% | 9.13萬 |
華晨寶馬總體銷量 | 35516 | 36233 | 35569 | 12.73% | -1.98% | 17.58萬 | 12.34% | 38.56萬 |
在中國在售品牌中排名 | 20 | 20 | 22 | --- | --- | 21 | --- | 21 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年寶馬銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月寶馬分車型銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



