2018年5月奔馳銷量完成44589輛,同比增長19.09%,奔馳全國銷量占比2.38%,奔馳在所有企業中排名第14。
2018年5月奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
奔馳 | 44589 | 44006 | 43051 | 19.09% | 1.32% | 22.15萬 | 19.59% | 44.29萬 |
北京奔馳 | 42110 | 41658 | 40741 | 18.08% | 1.09% | 21.08萬 | 18.26% | 42.26萬 |
福建奔馳 | 2479 | 2348 | 2310 | 39.43% | 5.58% | 1.07萬 | 53.23% | 2.04萬 |
占中國在售品牌份額 | 2.38% | 2.32% | 1.99% | --- | --- | 2.25% | --- | 1.80% |
在所有企業中排名 | 14 | 14 | 16 | --- | --- | 15 | --- | 16 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月北京奔馳總體銷量完成42110輛,同比增長18.08%,北京奔馳在中國在售品牌中排名第17。
2018年5月北京奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
北京奔馳 奔馳品牌 | 42110 | 41658 | 40741 | 18.08% | 1.09% | 21.08萬 | 18.26% | 42.26萬 |
奔馳E級 | 12707 | 12267 | 11742 | 26.63% | 3.59% | 6.26萬 | 36.51% | 11.25萬 |
奔馳C級 | 14048 | 11626 | 13107 | 37.78% | 20.83% | 6.71萬 | 25.54% | 12.83萬 |
奔馳GLC級 | 10381 | 12362 | 10087 | 9.26% | -16.02% | 5.32萬 | 9.54% | 11.05萬 |
奔馳GLK級 | 4974 | 5403 | 5805 | -16.12% | -7.94% | 2.79萬 | -8.14% | 7.12萬 |
北京奔馳總體銷量 | 42110 | 41658 | 40741 | 18.08% | 1.09% | 21.08萬 | 18.26% | 42.26萬 |
在中國在售品牌中排名 | 17 | 17 | 20 | --- | --- | 16 | --- | 19 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月福建奔馳總體銷量完成2479輛,同比增長39.43%,福建奔馳在中國在售品牌中排名第58。
2018年5月福建奔馳銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
福建奔馳 奔馳品牌 | 2479 | 2348 | 2310 | 39.43% | 5.58% | 1.07萬 | 53.23% | 2.04萬 |
奔馳V級 | 1615 | 1526 | 1523 | 53.08% | 5.83% | 0.70萬 | 61.95% | 1.24萬 |
奔馳威霆 | 864 | 822 | 787 | 19.50% | 5.11% | 0.37萬 | 39.17% | 0.80萬 |
福建奔馳總體銷量 | 2479 | 2348 | 2310 | 39.43% | 5.58% | 1.07萬 | 53.23% | 2.04萬 |
在中國在售品牌中排名 | 58 | 58 | 60 | --- | --- | 60 | --- | 66 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年奔馳銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月奔馳分子品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



