2018年5月本田銷量完成108398輛,同比下降4.86%,本田全國銷量占比5.80%,本田在所有企業中排名第4。
2018年5月本田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
本田 | 108398 | 107633 | 105737 | -4.86% | 0.71% | 54.18萬 | 1.88% | 139.43萬 |
東風本田 | 55766 | 54417 | 49070 | 0.29% | 2.48% | 26.63萬 | -2.83% | 70.95萬 |
廣汽本田 | 53046 | 53705 | 57349 | -10.90% | -1.23% | 27.79萬 | 5.20% | 71.84萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.80% | 5.68% | 4.90% | --- | --- | 5.50% | --- | 5.68% |
在所有企業中排名 | 4 | 3 | 4 | --- | --- | 3 | --- | 2 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月東風本田總體銷量完成55766輛,同比增長0.29%,東風本田在中國在售品牌中排名第12。
2018年5月東風本田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
東風本田 本田品牌 | 55766 | 54417 | 49070 | 0.29% | 2.48% | 26.63萬 | -2.83% | 68.68萬 |
本田CR-V | 5456 | 0 | 0 | -48.60% | --- | 2.94萬 | -59.11% | 17.88萬 |
本田CR-V 混合動力 | 3774 | 2499 | 1092 | --- | 51.02% | 0.92萬 | --- | 0.0000萬 |
本田UR-V | 4436 | 2765 | 4381 | 44.17% | 60.43% | 2.08萬 | 192.24% | 4.19萬 |
本田XR-V | 14838 | 19468 | 11105 | -4.47% | -23.78% | 6.85萬 | -2.52% | 16.14萬 |
本田艾力紳 | 4564 | 3880 | 4691 | 269.55% | 17.63% | 2.14萬 | 105.51% | 3.68萬 |
本田杰德 | 4020 | 4059 | 5235 | -27.08% | -0.96% | 1.81萬 | 38.90% | 4.17萬 |
本田思域 | 17055 | 18972 | 17693 | 26.95% | -10.10% | 8.05萬 | 21.11% | 15.49萬 |
本田哥瑞 | 12 | 712 | 1561 | -99.57% | -98.31% | 0.61萬 | -58.12% | 2.72萬 |
本田競瑞 | 52 | 505 | 1919 | -97.94% | -89.70% | 0.57萬 | -59.76% | 2.64萬 |
本田思鉑睿 | 1559 | 1557 | 1393 | 79.40% | 0.13% | 0.65萬 | 8.64% | 1.78萬 |
東風本田總體銷量 | 55766 | 54417 | 49070 | 0.29% | 2.48% | 26.63萬 | -2.83% | 70.95萬 |
在中國在售品牌中排名 | 12 | 11 | 15 | --- | --- | 13 | --- | 12 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月廣汽本田總體銷量完成53046輛,同比下降10.90%,廣汽本田在中國在售品牌中排名第13。
2018年5月廣汽本田銷量統計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 52632 | 53216 | 56667 | 5.91% | -1.10% | 26.43萬 | 20.00% | 60.55萬 |
本田奧德賽 | 3638 | 4122 | 4402 | 19.59% | -11.74% | 1.84萬 | 46.31% | 3.56萬 |
本田飛度 | 7702 | 10820 | 6434 | -18.26% | -28.82% | 3.92萬 | -11.11% | 11.16萬 |
本田冠道 | 8809 | 5928 | 6459 | 27.30% | 48.60% | 3.62萬 | 97.67% | 8.05萬 |
本田凌派 | 10153 | 8675 | 9639 | --- | 17.04% | 3.31萬 | --- | 0.0000萬 |
本田雅閣 | 7322 | 3408 | 13844 | -36.47% | 114.85% | 5.67萬 | -8.71% | 15.47萬 |
本田繽智 | 12236 | 13677 | 9757 | -2.36% | -10.54% | 5.77萬 | 7.29% | 14.26萬 |
本田鋒范 | 2772 | 6586 | 6132 | -55.68% | -57.91% | 2.30萬 | -21.72% | 8.04萬 |
本田歌詩圖 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0005萬 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 414 | 489 | 682 | --- | -15.34% | 0.18萬 | --- | 0.0000萬 |
謳歌CDX | 414 | 489 | 682 | --- | -15.34% | 0.18萬 | --- | 0.0000萬 |
廣汽本田總體銷量 | 53046 | 53705 | 57349 | -10.90% | -1.23% | 27.79萬 | 5.20% | 71.84萬 |
在中國在售品牌中排名 | 13 | 12 | 12 | --- | --- | 12 | --- | 11 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年本田銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月本田品牌銷量及占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年5月本田分車型銷量占比

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



