2017年1-12月全國聚酯(分省市)產量統計表
單位:萬噸
地區 | 12月 | 1-12月累計 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |
全國 | 1064653 | 970957 | 9.6 | 11749739 | 11333883 | 3.7 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 22556 | 19484 | 15.8 | 245778 | 213999 | 14.9 |
河北 | 1855 | 1740 | 6.6 | 15254 | 14313 | 6.6 |
山西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 2465 | 0 | - | 61968 | 10460 | 492.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 80254 | 85884 | -6.6 | 943393 | 927540 | 1.7 |
江蘇 | 340166 | 361958 | -6.0 | 3997566 | 4337618 | -7.8 |
浙江 | 343024 | 250933 | 36.7 | 3449977 | 2862910 | 20.5 |
安徽 | 4746 | 5384 | -11.9 | 46031 | 45566 | 1.0 |
福建 | 56751 | 47926 | 18.4 | 619345 | 804201 | -23.0 |
江西 | 637 | 0 | - | 11536 | 0 | - |
山東 | 0 | 13446 | - | 65296 | 56562 | 15.4 |
河南 | 30711 | 32708 | -6.1 | 359139 | 318288 | 12.8 |
湖北 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 8241 | 4014 | 105.3 | 81018 | 46054 | 75.9 |
廣東 | 31685 | 50660 | -37.5 | 569808 | 614806 | -7.3 |
廣西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 123755 | 85094 | 45.4 | 1164261 | 972590 | 19.7 |
重慶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 9255 | 0 | - | 20646 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 8553 | 11726 | -27.1 | 98722 | 108977 | -9.4 |
數據來源:中國石油和化學工業聯合會,智研咨詢整理



