2018年5月人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)1078775瓶,其中吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司批簽發(fā)337495瓶,遼寧成大生物股份有限公司批簽發(fā)741280瓶。
2018年5月人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201712060 | 62335瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201712061 | 59075瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201712062 | 18605瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201712063 | 57510瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201712064 | 28585瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712396 | 92088瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712395 | 92020瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712394 | 91612瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712397 | 90936瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712398 | 92984瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712399 | 93328瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712400 | 92876瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201712401 | 95436瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201801001 | 58145瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201801002 | 53240瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



