2018年1-3月新疆維吾爾自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2192804.31萬元,2017年1-12月新疆維吾爾自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5237705.95萬元。
2010-2018年新疆維吾爾自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 新疆維吾爾自治區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 新疆維吾爾自治區(qū)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 新疆維吾爾自治區(qū)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 630009.8 | 1086009.18 | 49292.36 | 143927.32 |
2011年 | 785100.14 | 1028579.64 | 69228.91 | 153246.1 |
2012年 | 936810.09 | 1136768.86 | 90174.05 | 191850.67 |
2013年 | 1132306.37 | 1243999.82 | 106555.33 | 251999.88 |
2014年 | 1316282.89 | 1412274.53 | 122357.9 | 323184.27 |
2015年 | 1429641.68 | 1694327.18 | 131824.69 | 418554.33 |
2016年 | 1533806.24 | 2147458.78 | 141832.4 | 575886.76 |
2017年 | 1699050.21 | 2598029.31 | 162143.56 | 778482.87 |
2018年1-3月 | 456525.07 | 1390672.92 | 50524.68 | 295081.65 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年新疆維吾爾自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



