2018年4月一汽集團汽車銷售(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 1170262 | 818947 | 1792 | 74947 | 132274 | 1705 | 2089 | 11964 | 63495 | 0 | 63049 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 677532 | 605992 | 0 | 0 | 71540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 236684 | 175411 | 0 | 0 | 59863 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 159205 | 3454 | 0 | 14859 | 0 | 1705 | 679 | 11964 | 63495 | 0 | 63049 |
一汽轎車股份有限公司 | 79108 | 26325 | 0 | 51912 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 9474 | 6114 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 8259 | 1651 | 1792 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



