2018年4月輕型客車(分車型)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型客車 | 26318 | 93482 | 91965 | -13.00 | 8.23 | 1.65 |
江鈴控股有限公司 | 6880 | 27161 | 22114 | -30.03 | -3.10 | 22.82 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 3211 | 10980 | 11023 | -13.91 | 20.08 | -0.39 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3042 | 10588 | 8859 | 0.13 | 52.10 | 19.52 |
保定長安客車制造有限公司 | 3440 | 10519 | 9189 | -7.00 | 110.91 | 14.47 |
上汽大通汽車有限公司 | 2152 | 8966 | 7971 | -20.56 | 27.72 | 12.48 |
金杯汽車股份有限公司 | 1844 | 6298 | 13048 | 3.54 | -44.46 | -51.73 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 2357 | 5985 | 5226 | 24.64 | 89.77 | 14.52 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 668 | 2891 | 2878 | 2.14 | -26.75 | 0.45 |
鄭州宇通集團有限公司 | 611 | 2391 | 2006 | -21.06 | 19.57 | 19.19 |
東風汽車集團有限公司 | 464 | 2013 | 3121 | -10.77 | -62.46 | -35.50 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 425 | 1610 | 1416 | -33.80 | -7.21 | 13.70 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 263 | 880 | 761 | 6.48 | 11.91 | 15.64 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 263 | 729 | 606 | 121.01 | 122.88 | 20.30 |
桂林客車工業集團有限公司 | 267 | 726 | 1056 | 16.09 | -49.81 | -31.25 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 92 | 521 | 1256 | -20.69 | -76.29 | -58.52 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 67 | 453 | 273 | 55.81 | 45.65 | 65.93 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 93 | 370 | 674 | -38.41 | 86.00 | -45.10 |
南京金龍客車制造有限公司 | 137 | 204 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 25 | 103 | 162 | 47.06 | -13.79 | -36.42 |
河南少林客車股份有限公司 | 16 | 76 | 73 | -51.52 | -20.00 | 4.11 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 12 | 163 | -100.00 | -100.00 | -92.64 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 1 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
四川現代汽車有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



