中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:2018年1-4月中國上汽大眾旗下轎車產(chǎn)量為509922輛,同比下降0.56%;2018年1-4月中國上汽大眾旗下轎車銷量為114115輛,同比下降5.36%。
2018年1-4月上汽大眾旗下轎車產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
上汽大眾 合計 | 509922 | 114115 | 512787 | 493997 | -0.56 | -5.36 |
桑塔納 | 90759 | 19201 | 86560 | 93777 | 4.85 | -1.08 |
桑塔納1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
新桑塔納1.4L | 25576 | 5102 | 19287 | 25771 | 32.61 | 16.31 |
新桑塔納1.6L | 56500 | 12816 | 54948 | 56795 | 2.82 | -2.69 |
新桑塔納CNG | 4798 | 605 | 4756 | 6851 | 0.88 | 5.95 |
新桑塔納浩納1.4 | 50 | 50 | 862 | 192 | -94.2 | -79.51 |
新桑塔納浩納1.6 | 3835 | 628 | 6707 | 4168 | -42.82 | -39.35 |
普桑1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
新帕薩特 | 69314 | 13561 | 59038 | 65600 | 17.41 | 17.3 |
新帕薩特1.4T | 9918 | 2728 | 12590 | 9175 | -21.22 | -29.88 |
新帕薩特1.8T | 59045 | 10732 | 45639 | 56070 | 29.37 | 40.21 |
新帕薩特2.0T | 351 | 101 | 809 | 355 | -56.61 | -87.43 |
新帕薩特3.0V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
波羅 | 47045 | 12683 | 49686 | 47331 | -5.32 | -9.28 |
新波羅兩廂1.4L | 33717 | 7902 | 29769 | 35747 | 13.26 | 15.02 |
新波羅兩廂1.5L | 3511 | 1583 | 0 | 1583 | - | - |
新波羅兩廂1.6L | 9368 | 3011 | 18421 | 9514 | -49.14 | -51.09 |
POLO GTI | 87 | 28 | 115 | 111 | -24.35 | -1.77 |
CROSS POLO兩廂1.4L | 66 | 24 | 8 | 63 | - | 46.51 |
CROSS POLO兩廂1.5L | 115 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CROSS POLO兩廂1.6L | 181 | 135 | 1373 | 313 | -86.82 | -78.89 |
明銳 | 40658 | 8734 | 41289 | 33293 | -1.53 | -21.23 |
明銳1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
新明銳1.2T | 11505 | 2450 | 0 | 10596 | - | - |
新明銳1.4T | 5375 | 1132 | 3222 | 5065 | 66.82 | 48.14 |
新明銳1.6L | 21536 | 4757 | 38067 | 16012 | -43.43 | -58.78 |
明銳旅行車1.2T | 151 | 97 | 0 | 391 | - | - |
明銳旅行車1.4T | 2091 | 296 | 0 | 1227 | - | - |
明銳旅行車1.6L | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - |
New Lavida朗逸 | 154103 | 34556 | 173880 | 152989 | -11.37 | -16.19 |
新朗逸1.2T | 8 | 0 | 28 | 0 | -71.43 | - |
朗逸1.4T | 20970 | 4895 | 15284 | 19875 | 37.2 | 22.63 |
朗逸1.5L | 0 | 387 | 0 | 389 | - | - |
朗逸1.6L | 117687 | 25022 | 137662 | 118319 | -14.51 | -17.16 |
朗逸CNG | 362 | 145 | 114 | 442 | 217.54 | 36.84 |
朗行1.2T | 5835 | 0 | 1 | 0 | - | - |
朗行1.4T | 5006 | 4097 | 4192 | 13870 | 19.42 | 152.32 |
朗行1.6L | 35 | 10 | 16599 | 94 | -99.79 | -99.47 |
Lavida NF 1.2T | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.4T | 1409 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavida NF 1.5L | 2783 | 0 | 0 | 0 | - | - |
晶銳 | 2507 | 83 | 4774 | 2246 | -47.49 | -53.39 |
新晶銳1.4L | 2406 | 59 | 4318 | 2151 | -44.28 | -51.39 |
新晶銳1.6L | 101 | 24 | 456 | 95 | -77.85 | -75.89 |
速派 | 18368 | 3839 | 12722 | 15152 | 44.38 | 25.79 |
新速派1.4T | 10445 | 2510 | 7508 | 8399 | 39.12 | 13.16 |
新速派1.8T | 7347 | 1257 | 5057 | 6215 | 45.28 | 39.32 |
新速派2.0T | 576 | 72 | 157 | 538 | 266.88 | 232.1 |
昕銳 | 21571 | 7067 | 22684 | 19683 | -4.91 | -13.39 |
昕銳1.4L | 3655 | 1225 | 4746 | 3434 | -22.99 | -32.12 |
昕銳1.6L | 17916 | 5842 | 17938 | 16249 | -0.12 | -8.03 |
昕動 | 4299 | 1051 | 11093 | 3930 | -61.25 | -64.33 |
昕動1.4L | 384 | 131 | 1497 | 313 | -74.35 | -81.03 |
昕動1.4T | 70 | 19 | 228 | 68 | -69.3 | -75.36 |
昕動1.6L | 3845 | 901 | 9368 | 3549 | -58.96 | -60.96 |
凌渡 | 50854 | 11100 | 49440 | 51113 | 2.86 | 19.78 |
凌渡1.4T | 50587 | 11025 | 48938 | 50776 | 3.37 | 20.49 |
凌渡1.8T | 41 | 5 | 35 | 34 | 17.14 | -17.07 |
凌渡2.0T | 226 | 70 | 467 | 303 | -51.61 | -37.78 |
輝昂 | 10444 | 2240 | 1621 | 8883 | - | - |
輝昂2.0T | 10342 | 2221 | 1450 | 8782 | - | - |
輝昂3.0T | 102 | 19 | 171 | 101 | -40.35 | -37.27 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-4月上汽大眾旗下品牌中,桑塔納產(chǎn)量為90759輛,銷量為19201輛;新帕薩特產(chǎn)量為69314輛,銷量為13561輛;波羅產(chǎn)量為47045輛,銷量為12683輛;明銳產(chǎn)量為40658輛,銷量為8734輛;New Lavida朗逸產(chǎn)量為154103輛,銷量為34556輛;晶銳產(chǎn)量為2507輛,銷量為83輛;速派產(chǎn)量為18368輛,銷量為3839輛;昕銳產(chǎn)量為21571輛,銷量為7067輛;昕動產(chǎn)量為4299,銷量為1051輛;凌渡產(chǎn)量為50854輛,銷量為11100輛;輝昂產(chǎn)量為10444輛,銷量為2240輛。
2018年1-4月上汽大眾分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



